| Meno | Trieda | Škola | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Ondrúška | 4 | SPŠ Dubnica nad Váhom | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
| 2. | Samuel Hapák | 4 | Gym. Grösslingová BA | 15 | 15 | 12 | 15 | 10 | 67 |
| Lukáš Kekely | 4 | Gym. Varšavská Žilina - Vlčince | 12 | 15 | 13 | 15 | 12 | 67 | |
| 4. | Peter Kostolányi | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 15 | 13 | 15 | 8 | 66 |
| 5. | Miroslav Brada | 4 | Gym. Varšavská Žilina - Vlčince | 15 | 7 | 12 | 14 | 12 | 60 |
| Peter Fulla | 3 | SPŠ strojnícka Spišská Nová Ves | 14 | 15 | 5 | 14 | 12 | 60 | |
| Michal Hozza | 3 | Gymnázium iné | 12 | 15 | 12 | 13 | 8 | 60 | |
| 8. | András Varga | 4 | Gym. H. Selyeho Komárno | 10 | 15 | 12 | 14 | 8 | 59 |
| 9. | Tobiáš Hudec | 2 | Gym. Partizánske | 12 | 15 | 12 | 10 | 7 | 56 |
| 10. | Tomáš Belan | 2 | Škola pre mim. nadané deti BA | 12 | 11 | 15 | 15 | 53 | |
| 11. | Alena Košinarová | 4 | Gym. Grösslingová BA | 15 | 15 | 12 | 10 | 52 | |
| 12. | Katarína Tureková | 4 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 4 | 12 | 12 | 15 | 5 | 48 |
| 13. | Juraj Kušnier | 4 | Gym. Bánovce nad Bebravou | 10 | 8 | 12 | 10 | 7 | 47 |
| 14. | Dominika Fedáková | 4 | Gym. T. Vansovej Stará Ľubovňa | 12 | 9 | 8 | 10 | 7 | 46 |
| 15. | Michal Hojčka | 3 | Gym. Partizánske | 8 | 15 | 14 | 8 | 45 | |
| Peter Matula | 4 | Gym. Školská Turč. Teplice | 9 | 7 | 8 | 14 | 7 | 45 | |
| 17. | Kristián Nagy | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 6 | 15 | 8 | 44 | |
| 18. | Vladimír Boža | 4 | Gym. Tatarku Poprad | 14 | 15 | 14 | 43 | ||
| 19. | Matúš Kukan | 4 | Gym. Grösslingová BA | 1 | 15 | 12 | 13 | 41 | |
| Michal Petrucha | 3 | Gym. Metodova BA | 12 | 15 | 14 | 41 | |||
| 21. | Peter Csiba | 3 | Škola pre mim. nadané deti BA | 12 | 2 | 11 | 15 | 40 | |
| Tomáš Kočiský | 4 | Gym. Grösslingová BA | 15 | 9 | 10 | 6 | 40 | ||
| 23. | Mária Starovská | 4 | Gym. Grösslingová BA | 1 | 15 | 12 | 8 | 36 | |
| 24. | Matúš Kudláč | 4 | Gym. Bilíkova BA | 12 | 12 | 3 | 8 | 35 | |
| 25. | Jozef Fekiač | 3 | Gym. Grösslingová BA | 2 | 15 | 15 | 32 | ||
| Jan Meravý | 4 | SPŠ Dubnica nad Váhom | 10 | 9 | 5 | 8 | 32 | ||
| Ondrej Proksa | 3 | Gym. Párovská Nitra | 5 | 2 | 8 | 10 | 7 | 32 | |
| 28. | Lucia Simanova | 4 | Gym. Grösslingová BA | 2 | 6 | 15 | 7 | 30 | |
| Jakub Vojtko | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 10 | 6 | 14 | 30 | |||
| 30. | Ján Hozza | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 5 | 6 | 10 | 8 | 29 | |
| 31. | Martin Bara | 4 | SPŠE Nové Zámky | 6 | 9 | 13 | 28 | ||
| 32. | Ladislav Bačo | 2 | Gym. Poštová Košice | 12 | 15 | 27 | |||
| Michal Kikta | 3 | Gym. Tatarku Poprad | 12 | 15 | 27 | ||||
| Igor Kvasnička | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 12 | 15 | 27 | ||||
| 35. | Tomáš Kuzma | 3 | Gym. Alejová Košice | 12 | 14 | 26 | |||
| 36. | Jakub Končok | 4 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | 10 | 15 | 25 | |||
| Dávid Štrbka | 4 | Gym. Grösslingová BA | 10 | 15 | 25 | ||||
| 38. | Jakub Kováč | 3 | SKŠ Nitra, Gym. sv. Cyrila a Metoda | 12 | 12 | 24 | |||
| Filip Kubina | 4 | Gym. Dolný Kubín | 12 | 12 | 24 | ||||
| Maroš Vaňo | 4 | SPŠ Martin | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 24 | |
| 41. | Peter Korcsok | 4 | Gym. Mládežnícka Šahy | 12 | 10 | 22 | |||
| Igor Miňo | 4 | Gym. Sobrance | 5 | 10 | 7 | 22 | |||
| 43. | Dušan Ďurech | ? | Gym. 17. novembra Topoľčany | 10 | 2 | 8 | 20 | ||
| Michal Sabo | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 12 | 8 | 20 | ||||
| Martin Truben | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 4 | 8 | 8 | 20 | |||
| 46. | Bruno Cuc | 2 | Gym. Grösslingová BA | 7 | 12 | 19 | |||
| Michal Kekely | 1 | Gym. Varšavská Žilina - Vlčince | 12 | 7 | 19 | ||||
| Lenka Matejovičová | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 4 | 10 | 5 | 19 | |||
| Izidor Matušov | 4 | Gym. A.Sládkoviča B. Bystrica | 1 | 9 | 9 | 19 | |||
| 50. | Matúš Rohaľ | 4 | Gym. Slovenská Bardejov | 11 | 7 | 18 | |||
| 51. | Tomáš Miklovič | 2 | Gym. Nové Zámky | 10 | 7 | 17 | |||
| 52. | Ľuboš Demovič | 3 | Gym. Grösslingová BA | 8 | 8 | 16 | |||
| Martin Košdy | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 12 | 4 | 16 | ||||
| Adam Saleh | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 12 | 4 | 16 | ||||
| 55. | Peter Dolák | 1 | Gym. Pezinok | 11 | 4 | 15 | |||
| Hana Hozzánková | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 11 | 4 | 15 | ||||
| Maroš Uherčík | 3 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 8 | 7 | 15 | ||||
| 58. | Martin Habovštiak | 2 | Gym. Tvrdošín | 9 | 5 | 14 | |||
| Samuel Kalugerov | ? | Gym. Jura Hronca BA | 14 | 14 | |||||
| Ján Mikláš | 3 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 12 | 2 | 14 | ||||
| Karol Šutý | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 14 | 14 | |||||
| 62. | Rudolf Goga | ? | Gym. Jura Hronca BA | 13 | 13 | ||||
| Jarmila Jančigová | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 7 | 13 | ||||
| Lukáš Polák | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 13 | 13 | |||||
| 65. | Andrea Chlebíková | 0 | Dorothy Stringer High School Brighton | 12 | 12 | ||||
| Albert Herencsár | 3 | Gym. maď. Galanta | 12 | 12 | |||||
| Jakub Jursa | 3 | Gym. Alejová Košice | 12 | 12 | |||||
| 68. | Ondrej Čerman | 0 | Gym. Partizánske | 11 | 11 | ||||
| Tomáš Gajdoš | 2 | Gym. Alejová Košice | 10 | 1 | 11 | ||||
| Ján Sebechlebský | 1 | Gym. Žiar nad Hronom | 9 | 2 | 11 | ||||
| 71. | Jozef Arpáš | 3 | Gym. Piaristická Nitra | 7 | 3 | 10 | |||
| Tomáš Novella | 2 | Gym. Alejová Košice | 8 | 1 | 1 | 10 | |||
| Pavol Rohár | 2 | Gym. M. R. Štefánika, Košice | 8 | 2 | 10 | ||||
| Erich Szabó | 3 | Gym. L. Novomeského Senica | 6 | 4 | 10 | ||||
| 75. | Matej Paulech | 3 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 4 | 5 | 9 | |||
| Mariana Phuong | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 1 | 8 | 9 | ||||
| 77. | Miroslav Ort | 3 | Gym. Pankúchova Bratislava | 5 | 3 | 8 | |||
| Ivan Trančík | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 8 | |||||
| Boris Vavrík | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 5 | 3 | 8 | ||||
| 80. | Juraj Macháč | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 7 | 7 | ||||
| 81. | Lukáš Čaniga | 2 | Gym. 17. novembra Topoľčany | 6 | 6 | ||||
| Juraj Hašík | ? | Gym. Grösslingová BA | 6 | 6 | |||||
| Tomas Jarabek | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 6 | |||||
| Paula Stachová | 4 | Gym. Bilíkova BA | 6 | 6 | |||||
| Szabó Szabolcs | 3 | Gym. maďarské Šahy | 6 | 6 | |||||
| Beáta Tóth | 3 | Gym. maďarské Šahy | 6 | 6 | |||||
| 87. | Mojmír Majdiš | 2 | Gym. Dolný Kubín | 1 | 4 | 5 | |||
| Michal Piovarči | 3 | Gym. Hronská BA | 1 | 4 | 5 | ||||
| Michaela Zaťková | 1 | Gym. Golianova Nitra | 5 | 5 | |||||
| 90. | František Berente | 3 | SPŠ Revúca | 4 | 4 | ||||
| Marek Mikulec | 2 | SPŠE Nové Zámky | 1 | 3 | 4 | ||||
| Martin Páleník | 3 | Gymnázium Levice | 4 | 4 | |||||
| Martin Stopka | 4 | Gym. Š. Moyzesa Ružomberok | 1 | 3 | 4 | ||||
| David Toth | 3 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 1 | 3 | 4 | ||||
| 95. | Anton Kovaľ | 2 | Gym. L. Stöckela Bardejov | 3 | 3 | ||||
| Martin Michalek | 3 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 3 | 3 | |||||
| 97. | Monika Sayedová | 4 | Gym. Grösslingová BA | 2 | 2 | ||||
| 98. | Lukáš Chrást | 3 | Gym. Golianova Nitra | 1 | 1 | ||||
| Jakub Konečný | 2 | Gym. Grösslingová BA | 1 | 1 | |||||
| Rafael Korbaš | 1 | Gym. Hronská BA | 1 | 1 | |||||
| Juraj Masár | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 1 | 1 | |||||
| Bálint Pásztor | 3 | Gym. maďarské Šahy | 1 | 1 | |||||
| Marek Špano | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 1 | 1 | |||||
| Andrej Štajer | 2 | Gym. Dolný Kubín | 1 | 1 | |||||
| Viktor Toman | 1 | Gym. Golianova Nitra | 1 | 1 | |||||
| 106. | Michal Hagara | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 0 | 0 | ||||
| Samuel Žák | 2 | Gym. Rajec | 0 | 0 | |||||
| Tomáš Zboja | 3 | Gym. Hronská BA | 0 | 0 |
108 ludi.
