| Meno | Trieda | Škola | Predtým | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Ondrúška | 4 | SPŠ Dubnica nad Váhom | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 |
| 2. | Samuel Hapák | 4 | Gym. Grösslingová BA | 67 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 131 |
| Michal Hozza | 3 | Gymnázium iné | 60 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 131 | |
| 4. | Tobiáš Hudec | 2 | Gym. Partizánske | 56 | 12 | 10 | 15 | 15 | 7 | 115 |
| 5. | Peter Fulla | 3 | SPŠ strojnícka Spišská Nová Ves | 60 | 13 | 10 | 15 | 15 | 113 | |
| 6. | Vladimír Boža | 4 | Gym. Tatarku Poprad | 43 | 12 | 10 | 15 | 13 | 15 | 108 |
| 7. | Lukáš Kekely | 4 | Gym. Varšavská Žilina - Vlčince | 67 | 7 | 9 | 10 | 8 | 101 | |
| 8. | Tomáš Belan | 2 | Škola pre mim. nadané deti BA | 53 | 12 | 10 | 13 | 9 | 3 | 100 |
| 9. | Tomáš Kočiský | 4 | Gym. Grösslingová BA | 40 | 10 | 15 | 15 | 15 | 4 | 99 |
| 10. | Miroslav Brada | 4 | Gym. Varšavská Žilina - Vlčince | 60 | 13 | 15 | 9 | 97 | ||
| András Varga | 4 | Gym. H. Selyeho Komárno | 59 | 10 | 10 | 1 | 10 | 7 | 97 | |
| 12. | Alena Košinarová | 4 | Gym. Grösslingová BA | 52 | 14 | 11 | 10 | 8 | 95 | |
| Katarína Tureková | 4 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 48 | 13 | 10 | 14 | 10 | 95 | ||
| 14. | Peter Matula | 4 | Gym. Školská Turč. Teplice | 45 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 88 |
| 15. | Matúš Kukan | 4 | Gym. Grösslingová BA | 41 | 12 | 10 | 14 | 10 | 87 | |
| 16. | Michal Hojčka | 3 | Gym. Partizánske | 45 | 12 | 6 | 7 | 9 | 3 | 82 |
| 17. | Dominika Fedáková | 4 | Gym. T. Vansovej Stará Ľubovňa | 46 | 12 | 5 | 8 | 7 | 78 | |
| Michal Petrucha | 3 | Gym. Metodova BA | 41 | 12 | 15 | 10 | 78 | |||
| 19. | Ján Hozza | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 29 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 77 |
| 20. | Mária Starovská | 4 | Gym. Grösslingová BA | 36 | 12 | 10 | 10 | 8 | 76 | |
| 21. | Lucia Simanova | 4 | Gym. Grösslingová BA | 30 | 12 | 15 | 7 | 10 | 1 | 75 |
| 22. | Jozef Fekiač | 3 | Gym. Grösslingová BA | 32 | 12 | 9 | 8 | 10 | 71 | |
| 23. | Martin Bara | 4 | SPŠE Nové Zámky | 28 | 11 | 10 | 10 | 7 | 66 | |
| Peter Kostolányi | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 66 | 66 | ||||||
| 25. | Matúš Kudláč | 4 | Gym. Bilíkova BA | 35 | 11 | 9 | 0 | 10 | 65 | |
| 26. | Peter Csiba | 3 | Škola pre mim. nadané deti BA | 40 | 4 | 9 | 8 | 61 | ||
| 27. | Ladislav Bačo | 2 | Gym. Poštová Košice | 27 | 14 | 9 | 2 | 52 | ||
| 28. | Juraj Kušnier | 4 | Gym. Bánovce nad Bebravou | 47 | 47 | |||||
| 29. | Ondrej Proksa | 3 | Gym. Párovská Nitra | 32 | 9 | 5 | 46 | |||
| 30. | Peter Korcsok | 4 | Gym. Mládežnícka Šahy | 22 | 12 | 10 | 44 | |||
| Kristián Nagy | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 44 | 44 | ||||||
| 32. | Michal Kikta | 3 | Gym. Tatarku Poprad | 27 | 9 | 6 | 42 | |||
| 33. | Filip Kubina | 4 | Gym. Dolný Kubín | 24 | 7 | 10 | 41 | |||
| Jan Meravý | 4 | SPŠ Dubnica nad Váhom | 32 | 9 | 41 | |||||
| 35. | Jakub Kováč | 3 | SKŠ Nitra, Gym. sv. Cyrila a Metoda | 24 | 9 | 6 | 39 | |||
| 36. | Tomáš Kuzma | 3 | Gym. Alejová Košice | 26 | 11 | 37 | ||||
| Lenka Matejovičová | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 19 | 9 | 9 | 37 | ||||
| 38. | Michal Kekely | 1 | Gym. Varšavská Žilina - Vlčince | 19 | 7 | 10 | 36 | |||
| Igor Kvasnička | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 27 | 1 | 8 | 36 | ||||
| 40. | Ondrej Čerman | 0 | Gym. Partizánske | 11 | 9 | 15 | 35 | |||
| 41. | Boris Vavrík | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 | ||
| 42. | Mariana Phuong | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 9 | 9 | 7 | 8 | 33 | ||
| 43. | Ján Mikláš | 3 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 14 | 11 | 6 | 31 | |||
| Tomáš Novella | 2 | Gym. Alejová Košice | 10 | 12 | 2 | 7 | 31 | |||
| 45. | Dušan Ďurech | ? | Gym. 17. novembra Topoľčany | 20 | 1 | 2 | 7 | 30 | ||
| Jakub Vojtko | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 30 | 30 | ||||||
| 47. | Miroslav Ort | 3 | Gym. Pankúchova Bratislava | 8 | 4 | 8 | 8 | 28 | ||
| Paula Stachová | 4 | Gym. Bilíkova BA | 6 | 9 | 5 | 8 | 28 | |||
| 49. | Erich Szabó | 3 | Gym. L. Novomeského Senica | 10 | 7 | 1 | 9 | 27 | ||
| 50. | Bruno Cuc | 2 | Gym. Grösslingová BA | 19 | 7 | 26 | ||||
| Tomáš Miklovič | 2 | Gym. Nové Zámky | 17 | 9 | 26 | |||||
| Marek Špano | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 1 | 9 | 6 | 0 | 10 | 26 | ||
| Viktor Tomkovič | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 0 | 12 | 14 | 26 | ||||
| 54. | Ľuboš Demovič | 3 | Gym. Grösslingová BA | 16 | 9 | 25 | ||||
| Hana Hozzánková | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 7 | 3 | 25 | ||||
| Jakub Končok | 4 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | 25 | 25 | ||||||
| Dávid Štrbka | 4 | Gym. Grösslingová BA | 25 | 25 | ||||||
| 58. | Maroš Vaňo | 4 | SPŠ Martin | 24 | 24 | |||||
| 59. | Martin Habovštiak | 2 | Gym. Tvrdošín | 14 | 9 | 23 | ||||
| 60. | Jakub Jursa | 3 | Gym. Alejová Košice | 12 | 10 | 22 | ||||
| Juraj Macháč | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 7 | 8 | 7 | 22 | ||||
| Igor Miňo | 4 | Gym. Sobrance | 22 | 22 | ||||||
| Maroš Uherčík | 3 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 15 | 7 | 22 | |||||
| 64. | Marian Gálik | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 0 | 11 | 9 | 20 | |||
| Michal Sabo | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 20 | 20 | ||||||
| Martin Truben | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 20 | 20 | ||||||
| 67. | Michal Hagara | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 0 | 9 | 10 | 19 | |||
| Izidor Matušov | 4 | Gym. A.Sládkoviča B. Bystrica | 19 | 19 | ||||||
| 69. | Matej Paulech | 3 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 9 | 9 | 18 | ||||
| Matúš Rohaľ | 4 | Gym. Slovenská Bardejov | 18 | 18 | ||||||
| 71. | Martin Kučera | 1 | Gym. Golianova Nitra | 0 | 9 | 8 | 17 | |||
| 72. | Martin Košdy | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 16 | 16 | |||||
| Pavol Rohár | 2 | Gym. M. R. Štefánika, Košice | 10 | 6 | 16 | |||||
| Adam Saleh | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 16 | 16 | ||||||
| 75. | Peter Dolák | 1 | Gym. Pezinok | 15 | 15 | |||||
| Monika Sayedová | 4 | Gym. Grösslingová BA | 2 | 7 | 6 | 15 | ||||
| Ján Sebechlebský | 1 | Gym. Žiar nad Hronom | 11 | 4 | 15 | |||||
| 78. | Samuel Kalugerov | ? | Gym. Jura Hronca BA | 14 | 14 | |||||
| Michal Piovarči | 3 | Gym. Hronská BA | 5 | 9 | 14 | |||||
| Karol Šutý | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 14 | 14 | ||||||
| 81. | Rudolf Goga | ? | Gym. Jura Hronca BA | 13 | 13 | |||||
| Jarmila Jančigová | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 13 | 13 | ||||||
| Lukáš Polák | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 13 | 13 | ||||||
| Peter Szabó | 3 | SPŠE Nové Zámky | 0 | 9 | 4 | 13 | ||||
| 85. | Andrea Chlebíková | 0 | Dorothy Stringer High School Brighton | 12 | 12 | |||||
| Albert Herencsár | 3 | Gym. maď. Galanta | 12 | 12 | ||||||
| Mojmír Majdiš | 2 | Gym. Dolný Kubín | 5 | 7 | 12 | |||||
| Martin Michalek | 3 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 3 | 9 | 12 | |||||
| David Toth | 3 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 4 | 8 | 12 | |||||
| 90. | Lukáš Chrást | 3 | Gym. Golianova Nitra | 1 | 10 | 11 | ||||
| Tomáš Gajdoš | 2 | Gym. Alejová Košice | 11 | 11 | ||||||
| 92. | Jozef Arpáš | 3 | Gym. Piaristická Nitra | 10 | 10 | |||||
| Rafael Korbaš | 1 | Gym. Hronská BA | 1 | 7 | 2 | 10 | ||||
| Martin Stopka | 4 | Gym. Š. Moyzesa Ružomberok | 4 | 6 | 10 | |||||
| 95. | Juraj Hašík | ? | Gym. Grösslingová BA | 6 | 3 | 9 | ||||
| Jakub Kudláč | 3 | Gym. Bilíkova BA | 0 | 9 | 9 | |||||
| 97. | Bálint Pásztor | 3 | Gym. maďarské Šahy | 1 | 7 | 8 | ||||
| Ivan Trančík | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 8 | ||||||
| 99. | Richard Mudrik | 3 | Gym. J. M. Hurbana Čadca | 0 | 7 | 7 | ||||
| Viktor Popovič | 2 | Gym. Mudroňova Prešov | 0 | 7 | 7 | |||||
| Emília Rigdová | 2 | Gym. Kukučínova Poprad | 0 | 7 | 7 | |||||
| 102. | Lukáš Čaniga | 2 | Gym. 17. novembra Topoľčany | 6 | 6 | |||||
| Tomas Jarabek | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 6 | ||||||
| Szabó Szabolcs | 3 | Gym. maďarské Šahy | 6 | 6 | ||||||
| Viktor Toman | 1 | Gym. Golianova Nitra | 1 | 5 | 6 | |||||
| Beáta Tóth | 3 | Gym. maďarské Šahy | 6 | 6 | ||||||
| 107. | František Berente | 3 | SPŠ Revúca | 4 | 1 | 5 | ||||
| Martin Dobiaš | 4 | Gym. Hlohovec | 0 | 5 | 5 | |||||
| Michaela Zaťková | 1 | Gym. Golianova Nitra | 5 | 5 | ||||||
| 110. | Marek Mikulec | 2 | SPŠE Nové Zámky | 4 | 4 | |||||
| Martin Páleník | 3 | Gymnázium Levice | 4 | 4 | ||||||
| 112. | Anton Kovaľ | 2 | Gym. L. Stöckela Bardejov | 3 | 3 | |||||
| 113. | Erik Kučera | 4 | Gym. Hlohovec | 0 | 2 | 2 | ||||
| 114. | Rastislav Ivánčai | 4 | Gym. Hlohovec | 0 | 1 | 1 | ||||
| Jakub Konečný | 2 | Gym. Grösslingová BA | 1 | 1 | ||||||
| Michal Luščon | 4 | Gym. Hlohovec | 0 | 1 | 1 | |||||
| Juraj Masár | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 1 | 1 | ||||||
| Lubomír Škorec | 4 | Gymnázium iné | 0 | 1 | 1 | |||||
| Andrej Štajer | 2 | Gym. Dolný Kubín | 1 | 1 | ||||||
| 120. | Samuel Žák | 2 | Gym. Rajec | 0 | 0 | |||||
| Tomáš Zboja | 3 | Gym. Hronská BA | 0 | 0 |
121 ludi.
