| Meno | Trieda | Škola | p8 | p9 | p10 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Danilák | 4 | Gym. Hubeného BA | 13 | 15 | 10 | 38 |
| 2. | Adam Okruhlica | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 12 | 10 | 37 |
| 3. | Ladislav Rampášek | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 10 | 18 | |
| 4. | Peter Korcsok | 3 | Gym. Mládežnícka Šahy | 10 | 7 | 17 | |
| 5. | Peter Ondrúška | 3 | SPŠ Dubnica nad Váhom | 9 | 7 | 16 | |
| 6. | Samuel Brezáni | 4 | Gym. Rajec | 13 | 13 | ||
| 7. | Dominika Fedáková | 3 | Gym. T. Vansovej Stará Ľubovňa | 9 | 9 | ||
| Lukáš Kekely | 3 | Gym. Varšavská Žilina - Vlčince | 9 | 9 | |||
| Dušan Zámečník | 4 | Gym. Trebišovská Košice | 9 | 9 | |||
| 10. | Peter Herman | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 8 | ||
| 11. | Peter Hlavatý | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 7 | 7 | ||
| Martin Kompan | 4 | Gym. Partizánske | 7 | 7 | |||
| Ondrej Mikuláš | 4 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | 7 | 7 | |||
| Anton Nagy | 4 | Gym. maďarské BA | 7 | 7 | |||
| 15. | Igor Liška | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 6 | ||
| 16. | Tomáš Kočiský | 3 | Gym. Grösslingová BA | 4 | 4 | ||
| András Varga | 3 | Gym. H. Selyeho Komárno | 4 | 4 | |||
| 18. | Miroslav Brada | 3 | Gym. Varšavská Žilina - Vlčince | 3 | 3 | ||
| Ondrej Kedrovič | ? | Gym. Jura Hronca BA | 3 | 3 |
19 ludi.
