| Meno | Trieda | Škola | Predtým | p8 | p9 | p10 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Danilák | 4 | Gym. Hubeného BA | 38 | 13 | 15 | 15 | 81 |
| 2. | Adam Okruhlica | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 37 | 14 | 15 | 6 | 72 |
| 3. | Ladislav Rampášek | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 18 | 12 | 8 | 15 | 53 |
| 4. | Peter Ondrúška | 3 | SPŠ Dubnica nad Váhom | 16 | 10 | 3 | 9 | 38 |
| 5. | Vladimír Boža | 3 | Gym. Tatarku Poprad | 0 | 12 | 4 | 15 | 31 |
| 6. | Peter Korcsok | 3 | Gym. Mládežnícka Šahy | 17 | 7 | 24 | ||
| 7. | Samuel Brezáni | 4 | Gym. Rajec | 13 | 10 | 23 | ||
| Peter Hlavatý | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 7 | 13 | 3 | 23 | ||
| 9. | Samuel Hapák | 3 | Gym. Grösslingová BA | 0 | 14 | 14 | ||
| Lukáš Kekely | 3 | Gym. Varšavská Žilina - Vlčince | 9 | 5 | 14 | |||
| 11. | Dominika Fedáková | 3 | Gym. T. Vansovej Stará Ľubovňa | 9 | 2 | 11 | ||
| 12. | András Varga | 3 | Gym. H. Selyeho Komárno | 4 | 6 | 10 | ||
| 13. | Dušan Zámečník | 4 | Gym. Trebišovská Košice | 9 | 9 | |||
| 14. | Peter Herman | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 8 | |||
| Igor Liška | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 2 | 8 | |||
| 16. | Martin Kompan | 4 | Gym. Partizánske | 7 | 7 | |||
| Alena Košinarová | 3 | Gym. Grösslingová BA | 0 | 7 | 7 | |||
| Ondrej Mikuláš | 4 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | 7 | 7 | ||||
| Anton Nagy | 4 | Gym. maďarské BA | 7 | 7 | ||||
| 20. | Tomáš Kočiský | 3 | Gym. Grösslingová BA | 4 | 4 | |||
| 21. | Miroslav Brada | 3 | Gym. Varšavská Žilina - Vlčince | 3 | 3 | |||
| Ondrej Kedrovič | ? | Gym. Jura Hronca BA | 3 | 3 | ||||
| 23. | Vladimír Magyar | 3 | SPŠE Nové Zámky | 0 | 2 | 2 |
23 ludi.
