| Meno | Trieda | Škola | Predtým | p8 | p9 | p10 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Hapák | 3 | Gym. Grösslingová BA | 34 | 15 | 13 | 11 | 73 |
| 2. | Peter Ondrúška | 3 | SPŠ Dubnica nad Váhom | 28 | 12 | 14 | 11 | 65 |
| 3. | Vladimír Boža | 3 | Gym. Tatarku Poprad | 23 | 15 | 15 | 53 | |
| 4. | Peter Kostolányi | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 24 | 15 | 7 | 46 | |
| 5. | Peter Fulla | 2 | SPŠ strojnícka Spišská Nová Ves | 10 | 15 | 13 | 38 | |
| 6. | Peter Hlavatý | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 32 | 32 | |||
| 7. | Boris Fačkovec | 4 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 17 | 5 | 2 | 24 | |
| 8. | Matúš Kudláč | 3 | Gym. Bilíkova BA | 19 | 0 | 19 | ||
| 9. | Kristián Nagy | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 9 | 9 | 18 | ||
| 10. | András Varga | 3 | Gym. H. Selyeho Komárno | 7 | 9 | 16 | ||
| 11. | Miroslav Brada | 3 | Gym. Varšavská Žilina - Vlčince | 4 | 11 | 15 | ||
| 12. | Lukáš Kekely | 3 | Gym. Varšavská Žilina - Vlčince | 0 | 11 | 11 | ||
| 13. | Dominika Fedáková | 3 | Gym. T. Vansovej Stará Ľubovňa | 0 | 9 | 9 | ||
| Igor Kvasnička | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 9 | 9 | ||||
| 15. | Tomáš Kočiský | 3 | Gym. Grösslingová BA | 0 | 7 | 7 | ||
| Peter Korcsok | 3 | Gym. Mládežnícka Šahy | 0 | 7 | 7 | |||
| Jan Meravý | 3 | SPŠ Dubnica nad Váhom | 5 | 0 | 2 | 7 | ||
| Karol Šutý | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 7 | 7 | ||||
| 19. | Alena Košinarová | 3 | Gym. Grösslingová BA | 5 | 5 | |||
| 20. | Ján Súkeník | 3 | Gym. Lettricha Martin | 3 | 1 | 4 | ||
| 21. | Lucia Simanova | 3 | Gym. Grösslingová BA | 2 | 1 | 3 | ||
| 22. | Igor Miňo | 3 | Gym. Sobrance | 2 | 2 | |||
| 23. | Tomáš Tatara | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 1 | 1 | |||
| 24. | Michal Hagara | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Konečný | 1 | Gym. Grösslingová BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emília Szabadosová | 3 | Škola pre mim. nadané deti BA | 0 | 0 |
26 ludi.
