| Meno | Trieda | Škola | p8 | p9 | p10 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Ondrúška | 4 | SPŠ Dubnica nad Váhom | 15 | 15 | 13 | 43 |
| 2. | Samuel Hapák | 4 | Gym. Grösslingová BA | 10 | 13 | 23 | |
| 3. | Peter Fulla | 3 | SPŠ strojnícka Spišská Nová Ves | 12 | 3 | 15 | |
| 4. | Miroslav Brada | 4 | Gym. Varšavská Žilina - Vlčince | 12 | 12 | ||
| Lukáš Kekely | 4 | Gym. Varšavská Žilina - Vlčince | 12 | 12 | |||
| 6. | Matúš Kudláč | 4 | Gym. Bilíkova BA | 8 | 3 | 11 | |
| 7. | Vladimír Boža | 4 | Gym. Tatarku Poprad | 10 | 10 | ||
| Ondrej Proksa | 3 | Gym. Párovská Nitra | 7 | 3 | 10 | ||
| Maroš Vaňo | 4 | SPŠ Martin | 7 | 3 | 0 | 10 | |
| 10. | Dušan Ďurech | ? | Gym. 17. novembra Topoľčany | 8 | 8 | ||
| Michal Hojčka | 3 | Gym. Partizánske | 8 | 8 | |||
| Ján Hozza | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 8 | |||
| Michal Hozza | 3 | Gymnázium iné | 8 | 8 | |||
| Peter Kostolányi | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 8 | |||
| Jan Meravý | 4 | SPŠ Dubnica nad Váhom | 8 | 8 | |||
| Kristián Nagy | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 8 | |||
| Mária Starovská | 4 | Gym. Grösslingová BA | 8 | 8 | |||
| András Varga | 4 | Gym. H. Selyeho Komárno | 8 | 8 | |||
| 19. | Dominika Fedáková | 4 | Gym. T. Vansovej Stará Ľubovňa | 7 | 7 | ||
| Tobiáš Hudec | 2 | Gym. Partizánske | 7 | 7 | |||
| Juraj Kušnier | 4 | Gym. Bánovce nad Bebravou | 7 | 7 | |||
| Peter Matula | 4 | Gym. Školská Turč. Teplice | 7 | 7 | |||
| Igor Miňo | 4 | Gym. Sobrance | 7 | 7 | |||
| Lucia Simanova | 4 | Gym. Grösslingová BA | 7 | 7 | |||
| 25. | Tomáš Kočiský | 4 | Gym. Grösslingová BA | 6 | 6 | ||
| 26. | Katarína Tureková | 4 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 5 | 5 | ||
| 27. | Hana Hozzánková | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 3 | 3 | ||
| Martin Košdy | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 3 | 3 |
28 ludi.
