Meno | Trieda | ©kola | p8 | p9 | p10 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Ondrúąka | 4 | SP© Dubnica nad Váhom | 15 | 14 | 15 | 44 |
2. | Peter Fulla | 3 | SP© strojnícka Spiąská Nová Ves | 15 | 6 | 21 | |
3. | Michal Hozza | 3 | Gymnázium iné | 15 | 15 | ||
Tobiáą Hudec | 2 | Gym. Partizánske | 15 | 15 | |||
5. | Peter Szabó | 3 | SP©E Nové Zámky | 1 | 1 | 2 | |
6. | Ondrej Proksa | 3 | Gym. Párovská Nitra | 1 | 1 | ||
7. | Miroslav Ort | 3 | Gym. Pankúchova Bratislava | 0 | 0 |
7 ludi.