Meno | Trieda | ©kola | Predtým | p8 | p9 | p10 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Ondrúąka | 4 | SP© Dubnica nad Váhom | 44 | 15 | 15 | 15 | 89 |
2. | Peter Fulla | 3 | SP© strojnícka Spiąská Nová Ves | 21 | 15 | 9 | 45 | |
3. | Tobiáą Hudec | 2 | Gym. Partizánske | 15 | 15 | 30 | ||
4. | Michal Hozza | 3 | Gymnázium iné | 15 | 15 | |||
5. | Matúą Kukan | 4 | Gym. Grösslingová BA | 0 | 13 | 13 | ||
6. | Tomáą Belan | 2 | ©kola pre mim. nadané deti BA | 0 | 5 | 5 | ||
7. | Ondrej Proksa | 3 | Gym. Párovská Nitra | 1 | 3 | 4 | ||
8. | Peter Szabó | 3 | SP©E Nové Zámky | 2 | 2 | |||
9. | Miroslav Ort | 3 | Gym. Pankúchova Bratislava | 0 | 0 |
9 ludi.