Meno | Trieda | Škola | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Kekely | 1 | Gym. Varšavská Žilina - Vlčince | 15 | 11 | 15 | 12 | 7 | 60 |
2. | Jakub Kováč | 3 | SKŠ Nitra, Gym. sv. Cyrila a Metoda | 14 | 13 | 8 | 12 | 12 | 59 |
3. | Jan Meravý | 4 | SPŠ Dubnica nad Váhom | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 56 |
4. | Ladislav Bačo | 2 | Gym. Poštová Košice | 15 | 13 | 12 | 15 | 55 | |
5. | Michal Kikta | 3 | Gym. Tatarku Poprad | 15 | 12 | 12 | 15 | 54 | |
Tomáš Kuzma | 3 | Gym. Alejová Košice | 14 | 14 | 12 | 14 | 54 | ||
7. | Dávid Štrbka | 4 | Gym. Grösslingová BA | 14 | 11 | 3 | 10 | 15 | 53 |
8. | Filip Kubina | 4 | Gym. Dolný Kubín | 15 | 13 | 12 | 12 | 52 | |
Igor Kvasnička | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 13 | 12 | 12 | 15 | 52 | ||
10. | Lukáš Polák | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 14 | 13 | 11 | 13 | 51 | |
11. | Ľuboš Demovič | 3 | Gym. Grösslingová BA | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 50 |
12. | Tomáš Gajdoš | 2 | Gym. Alejová Košice | 14 | 13 | 11 | 10 | 1 | 49 |
Ján Hozza | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 14 | 9 | 5 | 6 | 49 | |
14. | Tomáš Novella | 2 | Gym. Alejová Košice | 14 | 13 | 11 | 8 | 1 | 47 |
15. | Pavol Rohár | 2 | Gym. M. R. Štefánika, Košice | 14 | 13 | 9 | 8 | 2 | 46 |
Michal Sabo | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 14 | 12 | 12 | 8 | 46 | ||
17. | Bruno Cuc | 2 | Gym. Grösslingová BA | 14 | 8 | 3 | 7 | 12 | 44 |
Martin Košdy | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 13 | 12 | 4 | 44 | ||
Tomáš Miklovič | 2 | Gym. Nové Zámky | 14 | 13 | 10 | 7 | 44 | ||
20. | Peter Dolák | 1 | Gym. Pezinok | 14 | 13 | 11 | 4 | 42 | |
Martin Habovštiak | 2 | Gym. Tvrdošín | 15 | 13 | 9 | 5 | 42 | ||
Ondrej Proksa | 3 | Gym. Párovská Nitra | 15 | 11 | 9 | 5 | 2 | 42 | |
23. | Samuel Kalugerov | ? | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 12 | 14 | 41 | ||
Erich Szabó | 3 | Gym. L. Novomeského Senica | 14 | 12 | 5 | 6 | 4 | 41 | |
Maroš Uherčík | 3 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 15 | 11 | 8 | 7 | 41 | ||
26. | Andrea Chlebíková | 0 | Dorothy Stringer High School Brighton | 15 | 13 | 12 | 40 | ||
Rudolf Goga | ? | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 12 | 13 | 40 | |||
Juraj Kušnier | 4 | Gym. Bánovce nad Bebravou | 15 | 7 | 10 | 8 | 40 | ||
29. | Jakub Jursa | 3 | Gym. Alejová Košice | 14 | 13 | 12 | 39 | ||
Ján Mikláš | 3 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 14 | 11 | 12 | 2 | 39 | ||
Ján Sebechlebský | 1 | Gym. Žiar nad Hronom | 15 | 13 | 9 | 2 | 39 | ||
32. | Peter Csiba | 3 | Škola pre mim. nadané deti BA | 11 | 13 | 12 | 2 | 38 | |
Jarmila Jančigová | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 14 | 11 | 6 | 7 | 38 | ||
Maroš Vaňo | 4 | SPŠ Martin | 14 | 11 | 3 | 1 | 9 | 38 | |
35. | Izidor Matušov | 4 | Gym. A.Sládkoviča B. Bystrica | 14 | 13 | 1 | 9 | 37 | |
Matúš Rohaľ | 4 | Gym. Slovenská Bardejov | 12 | 7 | 11 | 7 | 37 | ||
Boris Vavrík | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 17 | 12 | 5 | 3 | 37 | ||
38. | Ondrej Čerman | 0 | Gym. Partizánske | 15 | 10 | 11 | 36 | ||
Juraj Hašík | ? | Gym. Grösslingová BA | 15 | 11 | 4 | 6 | 36 | ||
Matej Paulech | 3 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 14 | 13 | 4 | 5 | 36 | ||
41. | David Toth | 3 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 15 | 13 | 2 | 1 | 3 | 34 |
42. | Dušan Ďurech | ? | Gym. 17. novembra Topoľčany | 14 | 7 | 10 | 2 | 33 | |
43. | Beáta Tóth | 3 | Gym. maďarské Šahy | 14 | 12 | 6 | 32 | ||
44. | Juraj Macháč | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 14 | 10 | 7 | 31 | ||
Michal Piovarči | 3 | Gym. Hronská BA | 14 | 12 | 1 | 4 | 31 | ||
46. | Lukáš Čaniga | 2 | Gym. 17. novembra Topoľčany | 13 | 11 | 6 | 30 | ||
Martin Páleník | 3 | Gymnázium Levice | 14 | 12 | 4 | 30 | |||
48. | Mojmír Majdiš | 2 | Gym. Dolný Kubín | 14 | 10 | 1 | 4 | 29 | |
Monika Sayedová | 4 | Gym. Grösslingová BA | 14 | 13 | 2 | 29 | |||
Martin Stopka | 4 | Gym. Š. Moyzesa Ružomberok | 15 | 10 | 1 | 3 | 29 | ||
51. | Andrej Dittrich | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 13 | 28 | |||
Hana Hozzánková | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 13 | 11 | 4 | 28 | |||
Juraj Masár | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 14 | 13 | 1 | 28 | |||
Martin Polačko | 3 | Gym. Alejová Košice | 15 | 13 | 28 | ||||
Viktor Popovič | 2 | Gym. Mudroňova Prešov | 15 | 13 | 28 | ||||
56. | Lukáš Boško | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 14 | 13 | 27 | |||
Michal Hagara | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 12 | 0 | 27 | |||
Matej Kohút | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 14 | 13 | 27 | ||||
Hajnalka Matyó | 3 | Gym. maďarské Šahy | 14 | 13 | 27 | ||||
Miroslav Ort | 3 | Gym. Pankúchova Bratislava | 8 | 11 | 5 | 3 | 27 | ||
Bálint Pásztor | 3 | Gym. maďarské Šahy | 14 | 12 | 1 | 27 | |||
Mariana Phuong | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 14 | 12 | 1 | 27 | |||
Emília Rigdová | 2 | Gym. Kukučínova Poprad | 14 | 13 | 27 | ||||
Mária Suchetková | 3 | Gym. maďarské Šahy | 14 | 13 | 27 | ||||
Karol Šutý | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 12 | 27 | ||||
Szabó Szabolcs | 3 | Gym. maďarské Šahy | 14 | 7 | 6 | 27 | |||
Viktor Toman | 1 | Gym. Golianova Nitra | 14 | 12 | 1 | 27 | |||
Michal Ziman | 2 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | 14 | 13 | 27 | ||||
69. | Juliana Drábiková | ? | Gym. J. M. Hurbana Čadca | 13 | 13 | 26 | |||
Oto Haffner | 4 | Gym. Hlohovec | 14 | 12 | 26 | ||||
Richard Mudrik | 3 | Gym. J. M. Hurbana Čadca | 14 | 12 | 26 | ||||
Andrej Štajer | 2 | Gym. Dolný Kubín | 14 | 11 | 1 | 26 | |||
Martin Vasko | 3 | Gym. Alejová Košice | 14 | 12 | 26 | ||||
74. | Jozef Arpáš | 3 | Gym. Piaristická Nitra | 8 | 7 | 7 | 3 | 25 | |
Anton Kovaľ | 2 | Gym. L. Stöckela Bardejov | 10 | 12 | 3 | 25 | |||
Jakub Kudláč | 3 | Gym. Bilíkova BA | 15 | 10 | 25 | ||||
Alexandra Kuncová | 3 | Gym. Alejová Košice | 12 | 13 | 25 | ||||
Marek Mikulec | 2 | SPŠE Nové Zámky | 11 | 10 | 1 | 3 | 25 | ||
Marek Špano | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 14 | 10 | 1 | 25 | |||
Igor Štubňa | 1 | Gym. Golianova Nitra | 14 | 11 | 25 | ||||
81. | Miloš Cudrák | 3 | Gym. J. M. Hurbana Čadca | 14 | 10 | 24 | |||
Marek Fedoročko | 3 | Gym. Alejová Košice | 14 | 10 | 24 | ||||
Filip Hulák | 2 | Gym. Golianova Nitra | 13 | 11 | 24 | ||||
Rafael Korbaš | 1 | Gym. Hronská BA | 11 | 12 | 1 | 24 | |||
Martin Michalek | 3 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 11 | 10 | 3 | 24 | |||
86. | Jakub Konečný | 2 | Gym. Grösslingová BA | 9 | 13 | 1 | 23 | ||
Lubomír Škorec | 4 | Gymnázium iné | 11 | 12 | 23 | ||||
Tomáš Zboja | 3 | Gym. Hronská BA | 11 | 12 | 0 | 23 | |||
89. | Katarína Baxová | 3 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 8 | 13 | 1 | 22 | ||
90. | Rastislav Bača | 3 | Gym. Alejová Košice | 14 | 7 | 21 | |||
Martin Dobiaš | 4 | Gym. Hlohovec | 11 | 10 | 21 | ||||
Ondrej Galbavý | 2 | Gym. Golianova Nitra | 14 | 7 | 21 | ||||
Rastislav Ivánčai | 4 | Gym. Hlohovec | 11 | 10 | 21 | ||||
Jakub Ivanecký | 3 | Gym. Alejová Košice | 14 | 7 | 21 | ||||
Boris Kriško | 3 | Gym. Alejová Košice | 11 | 10 | 21 | ||||
Miroslav Liščinský | 3 | Gym. Alejová Košice | 14 | 7 | 21 | ||||
97. | Lukáš Chrást | 3 | Gym. Golianova Nitra | 11 | 8 | 1 | 20 | ||
Erik Kučera | 4 | Gym. Hlohovec | 9 | 11 | 0 | 20 | |||
Miroslav Sajko | ? | Gym. Alejová Košice | 10 | 10 | 20 | ||||
Viktor Schumann | 3 | Gym. Alejová Košice | 14 | 6 | 20 | ||||
101. | Martin Kuchyňár | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 13 | 19 | |||
102. | Tibor Éliás | ? | Stredné odborné učilište strojárske Komárno | 11 | 7 | 18 | |||
Tomas Jarabek | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 12 | 6 | 18 | ||||
Richard Sevela | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 10 | 18 | ||||
Martin Šrámek | 3 | Gym. Alejová Košice | 11 | 7 | 18 | ||||
Samuel Žák | 2 | Gym. Rajec | 11 | 7 | 0 | 18 | |||
107. | František Berente | 3 | SPŠ Revúca | 12 | 1 | 4 | 17 | ||
Lukáš Chmelář | ? | Gym. Alejová Košice | 10 | 7 | 17 | ||||
Pavol Fogaš | 3 | Gym. Alejová Košice | 10 | 7 | 17 | ||||
Marek Šmahovský | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 10 | 7 | 17 | ||||
111. | Michaela Zaťková | 1 | Gym. Golianova Nitra | 11 | 5 | 16 | |||
112. | Peter Valachovič | 4 | Gym. Hronská BA | 13 | 13 | ||||
113. | Juraj Holas | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 12 | 12 | ||||
Michal Luščon | 4 | Gym. Hlohovec | 12 | 12 | |||||
115. | Juraj Gabčík | 4 | Gym. Rajec | 11 | 11 | ||||
Pavol Harminc | 3 | Gym. Alejová Košice | 11 | 11 | |||||
117. | Erich Siebenstich | ? | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 6 |
117 ludi.