Meno | Trieda | Škola | Predtým | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Kubina | 4 | Gym. Dolný Kubín | 52 | 15 | 15 | 14 | 7 | 10 | 113 |
2. | Ladislav Bačo | 2 | Gym. Poštová Košice | 55 | 12 | 9 | 10 | 14 | 9 | 109 |
Michal Kekely | 1 | Gym. Varšavská Žilina - Vlčince | 60 | 12 | 10 | 10 | 7 | 10 | 109 | |
Jakub Kováč | 3 | SKŠ Nitra, Gym. sv. Cyrila a Metoda | 59 | 15 | 10 | 10 | 9 | 6 | 109 | |
5. | Michal Kikta | 3 | Gym. Tatarku Poprad | 54 | 12 | 15 | 10 | 9 | 6 | 106 |
6. | Ján Hozza | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 49 | 15 | 11 | 10 | 10 | 10 | 105 |
7. | Tomáš Kuzma | 3 | Gym. Alejová Košice | 54 | 12 | 15 | 11 | 92 | ||
8. | Ján Mikláš | 3 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 39 | 15 | 9 | 10 | 11 | 6 | 90 |
9. | Martin Habovštiak | 2 | Gym. Tvrdošín | 42 | 15 | 12 | 9 | 9 | 87 | |
Lukáš Polák | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 51 | 15 | 11 | 10 | 87 | |||
11. | Ondrej Čerman | 0 | Gym. Partizánske | 36 | 11 | 15 | 9 | 15 | 86 | |
Bruno Cuc | 2 | Gym. Grösslingová BA | 44 | 15 | 11 | 9 | 7 | 86 | ||
Boris Vavrík | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 37 | 12 | 10 | 10 | 8 | 9 | 86 | |
14. | Tomáš Novella | 2 | Gym. Alejová Košice | 47 | 14 | 10 | 12 | 2 | 85 | |
15. | Ľuboš Demovič | 3 | Gym. Grösslingová BA | 50 | 14 | 11 | 9 | 84 | ||
Tomáš Miklovič | 2 | Gym. Nové Zámky | 44 | 15 | 7 | 9 | 9 | 84 | ||
17. | Erich Szabó | 3 | Gym. L. Novomeského Senica | 41 | 15 | 10 | 10 | 7 | 83 | |
18. | Jakub Jursa | 3 | Gym. Alejová Košice | 39 | 12 | 11 | 10 | 10 | 82 | |
Mariana Phuong | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 27 | 15 | 12 | 12 | 9 | 7 | 82 | |
Maroš Uherčík | 3 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 41 | 12 | 11 | 11 | 7 | 82 | ||
21. | Jan Meravý | 4 | SPŠ Dubnica nad Váhom | 56 | 15 | 10 | 81 | |||
22. | Matej Paulech | 3 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 36 | 15 | 11 | 9 | 9 | 80 | |
23. | Tomáš Gajdoš | 2 | Gym. Alejová Košice | 49 | 15 | 14 | 78 | |||
Michal Hagara | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 27 | 12 | 14 | 6 | 9 | 10 | 78 | |
Igor Kvasnička | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 52 | 15 | 11 | 78 | ||||
Ján Sebechlebský | 1 | Gym. Žiar nad Hronom | 39 | 15 | 11 | 9 | 4 | 78 | ||
27. | Peter Csiba | 3 | Škola pre mim. nadané deti BA | 38 | 11 | 14 | 10 | 4 | 77 | |
Ondrej Proksa | 3 | Gym. Párovská Nitra | 42 | 15 | 11 | 9 | 77 | |||
Pavol Rohár | 2 | Gym. M. R. Štefánika, Košice | 46 | 14 | 11 | 6 | 77 | |||
30. | David Toth | 3 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 34 | 11 | 11 | 10 | 8 | 74 | |
31. | Juraj Hašík | ? | Gym. Grösslingová BA | 36 | 14 | 10 | 10 | 3 | 73 | |
Jakub Kudláč | 3 | Gym. Bilíkova BA | 25 | 15 | 14 | 10 | 9 | 73 | ||
33. | Monika Sayedová | 4 | Gym. Grösslingová BA | 29 | 15 | 14 | 7 | 6 | 71 | |
34. | Bálint Pásztor | 3 | Gym. maďarské Šahy | 27 | 11 | 15 | 10 | 7 | 70 | |
35. | Emília Rigdová | 2 | Gym. Kukučínova Poprad | 27 | 13 | 11 | 11 | 7 | 69 | |
Marek Špano | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 25 | 11 | 8 | 10 | 9 | 6 | 69 | |
37. | Dávid Štrbka | 4 | Gym. Grösslingová BA | 53 | 15 | 68 | ||||
38. | Viktor Popovič | 2 | Gym. Mudroňova Prešov | 28 | 15 | 8 | 9 | 7 | 67 | |
Beáta Tóth | 3 | Gym. maďarské Šahy | 32 | 13 | 13 | 9 | 67 | |||
40. | Juraj Macháč | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 31 | 15 | 12 | 8 | 66 | ||
Martin Stopka | 4 | Gym. Š. Moyzesa Ružomberok | 29 | 12 | 9 | 10 | 6 | 66 | ||
42. | Michal Piovarči | 3 | Gym. Hronská BA | 31 | 15 | 9 | 9 | 64 | ||
43. | Mojmír Majdiš | 2 | Gym. Dolný Kubín | 29 | 15 | 10 | 7 | 61 | ||
44. | Hana Hozzánková | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 28 | 14 | 10 | 7 | 59 | ||
Viktor Toman | 1 | Gym. Golianova Nitra | 27 | 14 | 13 | 5 | 59 | |||
46. | Richard Mudrik | 3 | Gym. J. M. Hurbana Čadca | 26 | 11 | 10 | 4 | 7 | 58 | |
47. | Lukáš Chrást | 3 | Gym. Golianova Nitra | 20 | 15 | 12 | 10 | 57 | ||
Dušan Ďurech | ? | Gym. 17. novembra Topoľčany | 33 | 14 | 10 | 57 | ||||
Martin Michalek | 3 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 24 | 15 | 9 | 9 | 57 | |||
50. | Rafael Korbaš | 1 | Gym. Hronská BA | 24 | 11 | 11 | 7 | 2 | 55 | |
51. | Michal Ziman | 2 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | 27 | 13 | 14 | 54 | |||
52. | Miroslav Ort | 3 | Gym. Pankúchova Bratislava | 27 | 14 | 8 | 4 | 53 | ||
53. | Alexandra Kuncová | 3 | Gym. Alejová Košice | 25 | 15 | 9 | 49 | |||
54. | Michal Sabo | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 46 | 46 | |||||
55. | Anton Kovaľ | 2 | Gym. L. Stöckela Bardejov | 25 | 13 | 7 | 45 | |||
56. | Martin Košdy | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 44 | 44 | |||||
Peter Szabó | 3 | SPŠE Nové Zámky | 0 | 15 | 7 | 9 | 9 | 4 | 44 | |
58. | Lukáš Čaniga | 2 | Gym. 17. novembra Topoľčany | 30 | 13 | 43 | ||||
59. | Peter Dolák | 1 | Gym. Pezinok | 42 | 42 | |||||
Martin Kučera | 1 | Gym. Golianova Nitra | 0 | 15 | 10 | 9 | 8 | 42 | ||
Hajnalka Matyó | 3 | Gym. maďarské Šahy | 27 | 15 | 42 | |||||
62. | Oto Haffner | 4 | Gym. Hlohovec | 26 | 15 | 41 | ||||
Samuel Kalugerov | ? | Gym. Jura Hronca BA | 41 | 41 | ||||||
64. | Andrea Chlebíková | 0 | Dorothy Stringer High School Brighton | 40 | 40 | |||||
Rudolf Goga | ? | Gym. Jura Hronca BA | 40 | 40 | ||||||
Juraj Kušnier | 4 | Gym. Bánovce nad Bebravou | 40 | 40 | ||||||
Mária Suchetková | 3 | Gym. maďarské Šahy | 27 | 13 | 40 | |||||
Szabó Szabolcs | 3 | Gym. maďarské Šahy | 27 | 2 | 11 | 40 | ||||
69. | Martin Dobiaš | 4 | Gym. Hlohovec | 21 | 13 | 5 | 39 | |||
70. | Jarmila Jančigová | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 38 | 38 | |||||
Lubomír Škorec | 4 | Gymnázium iné | 23 | 14 | 1 | 38 | ||||
Maroš Vaňo | 4 | SPŠ Martin | 38 | 38 | ||||||
73. | Rastislav Ivánčai | 4 | Gym. Hlohovec | 21 | 15 | 1 | 37 | |||
Erik Kučera | 4 | Gym. Hlohovec | 20 | 15 | 2 | 37 | ||||
Izidor Matušov | 4 | Gym. A.Sládkoviča B. Bystrica | 37 | 37 | ||||||
Matúš Rohaľ | 4 | Gym. Slovenská Bardejov | 37 | 37 | ||||||
77. | Viktor Tomkovič | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 0 | 12 | 12 | 12 | 36 | ||
78. | Samuel Žák | 2 | Gym. Rajec | 18 | 13 | 31 | ||||
79. | Martin Páleník | 3 | Gymnázium Levice | 30 | 30 | |||||
80. | Andrej Dittrich | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 28 | 28 | |||||
Michal Luščon | 4 | Gym. Hlohovec | 12 | 15 | 1 | 28 | ||||
Juraj Masár | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 28 | 28 | ||||||
Martin Polačko | 3 | Gym. Alejová Košice | 28 | 28 | ||||||
84. | Lukáš Boško | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 27 | 27 | |||||
Matej Kohút | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 27 | 27 | ||||||
Karol Šutý | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 27 | 27 | ||||||
87. | Juliana Drábiková | ? | Gym. J. M. Hurbana Čadca | 26 | 26 | |||||
Andrej Štajer | 2 | Gym. Dolný Kubín | 26 | 26 | ||||||
Martin Vasko | 3 | Gym. Alejová Košice | 26 | 26 | ||||||
90. | Jozef Arpáš | 3 | Gym. Piaristická Nitra | 25 | 25 | |||||
Marek Mikulec | 2 | SPŠE Nové Zámky | 25 | 25 | ||||||
Igor Štubňa | 1 | Gym. Golianova Nitra | 25 | 25 | ||||||
93. | Miloš Cudrák | 3 | Gym. J. M. Hurbana Čadca | 24 | 24 | |||||
Marek Fedoročko | 3 | Gym. Alejová Košice | 24 | 24 | ||||||
Filip Hulák | 2 | Gym. Golianova Nitra | 24 | 24 | ||||||
96. | František Berente | 3 | SPŠ Revúca | 17 | 5 | 1 | 23 | |||
Jakub Konečný | 2 | Gym. Grösslingová BA | 23 | 23 | ||||||
Tomáš Zboja | 3 | Gym. Hronská BA | 23 | 23 | ||||||
99. | Katarína Baxová | 3 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 22 | 22 | |||||
Marek Kádek | 2 | SPŠE Nové Zámky | 0 | 14 | 8 | 22 | ||||
101. | Rastislav Bača | 3 | Gym. Alejová Košice | 21 | 21 | |||||
Ondrej Galbavý | 2 | Gym. Golianova Nitra | 21 | 21 | ||||||
Jakub Ivanecký | 3 | Gym. Alejová Košice | 21 | 21 | ||||||
Boris Kriško | 3 | Gym. Alejová Košice | 21 | 21 | ||||||
Miroslav Liščinský | 3 | Gym. Alejová Košice | 21 | 21 | ||||||
106. | Miroslav Sajko | ? | Gym. Alejová Košice | 20 | 20 | |||||
Viktor Schumann | 3 | Gym. Alejová Košice | 20 | 20 | ||||||
108. | Martin Kuchyňár | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 19 | 19 | |||||
109. | Tibor Éliás | ? | Stredné odborné učilište strojárske Komárno | 18 | 18 | |||||
Tomas Jarabek | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 18 | 18 | ||||||
Richard Sevela | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 18 | 18 | ||||||
Martin Šrámek | 3 | Gym. Alejová Košice | 18 | 18 | ||||||
113. | Lukáš Chmelář | ? | Gym. Alejová Košice | 17 | 17 | |||||
Pavol Fogaš | 3 | Gym. Alejová Košice | 17 | 17 | ||||||
Marek Šmahovský | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 17 | 17 | ||||||
116. | Tatiana Tóthová | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 0 | 10 | 6 | 16 | |||
Michaela Zaťková | 1 | Gym. Golianova Nitra | 16 | 16 | ||||||
118. | Michal Szabo | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 0 | 14 | 14 | ||||
119. | Peter Valachovič | 4 | Gym. Hronská BA | 13 | 13 | |||||
120. | Juraj Holas | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 12 | 12 | |||||
121. | Juraj Gabčík | 4 | Gym. Rajec | 11 | 11 | |||||
Pavol Harminc | 3 | Gym. Alejová Košice | 11 | 11 | ||||||
123. | Martin Pinter | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 0 | 9 | 9 | ||||
124. | Erich Siebenstich | ? | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 6 |
124 ludi.