Meno | Trieda | Škola | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ján Hozza | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 15 | 5 | 13 | 15 | 63 |
2. | Tomáš Kuzma | 3 | Gym. Alejová Košice | 15 | 15 | 13 | 15 | 58 | |
3. | Ladislav Bačo | 2 | Gym. Poštová Košice | 15 | 15 | 15 | 11 | 56 | |
4. | Michal Kekely | 1 | Gym. Varšavská Žilina - Vlčince | 15 | 15 | 2 | 13 | 7 | 52 |
Pavol Rohár | 2 | Gym. M. R. Štefánika, Košice | 14 | 15 | 15 | 8 | 52 | ||
6. | Ondrej Proksa | 3 | Gym. Párovská Nitra | 15 | 15 | 2 | 10 | 7 | 49 |
7. | Marián Špánik | 3 | Gym. sv. Františka Žilina | 13 | 12 | 9 | 8 | 5 | 47 |
8. | Jakub Kováč | 3 | SKŠ Nitra, Gym. sv. Cyrila a Metoda | 15 | 15 | 5 | 2 | 9 | 46 |
9. | Juraj Macháč | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 15 | 6 | 9 | 45 | |
10. | Boris Vavrík | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 15 | 5 | 9 | 44 | |
11. | Peter Csiba | 3 | Škola pre mim. nadané deti BA | 15 | 15 | 13 | 43 | ||
12. | Juraj Hašík | 2 | Gym. Grösslingová BA | 15 | 14 | 0 | 10 | 39 | |
13. | Mariana Phuong | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 15 | 8 | 38 | ||
14. | Martin Kučera | 1 | Gym. Golianova Nitra | 15 | 11 | 1 | 7 | 34 | |
Martin Páleník | 3 | Gymnázium Levice | 15 | 14 | 5 | 34 | |||
16. | Rafael Korbaš | 1 | Gym. Hronská BA | 11 | 8 | 10 | 4 | 33 | |
17. | Ondrej Čerman | 0 | Gym. Partizánske | 10 | 12 | 10 | 32 | ||
Martin Habovštiak | 2 | Gym. Tvrdošín | 15 | 12 | 5 | 32 | |||
Michal Kikta | 3 | Gym. Tatarku Poprad | 15 | 15 | 2 | 32 | |||
Tomáš Morvay | 1 | Gym. Golianova Nitra | 15 | 15 | 0 | 2 | 32 | ||
21. | Miroslav Ort | 3 | Gym. Pankúchova Bratislava | 11 | 11 | 1 | 8 | 31 | |
22. | Mojmír Majdiš | 2 | Gym. Dolný Kubín | 15 | 15 | 30 | |||
Martin Pinter | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 15 | 0 | 30 | |||
Marek Špano | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 15 | 30 | ||||
25. | Katarína Baxová | 3 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 11 | 15 | 2 | 28 | ||
26. | Juraj Holas | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 13 | 14 | 27 | |||
Jakub Jursa | 3 | Gym. Alejová Košice | 14 | 13 | 27 | ||||
Michal Ziman | 2 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | 13 | 14 | 27 | ||||
29. | Andrej Iring | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 11 | 0 | 26 | ||
Jakub Kudláč | 3 | Gym. Bilíkova BA | 14 | 12 | 26 | ||||
Katarína Stančiaková | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 10 | 12 | 4 | 26 | |||
32. | Michal Piovarči | 3 | Gym. Hronská BA | 11 | 14 | 25 | |||
Monika Sayedová | 4 | Gym. Grösslingová BA | 10 | 15 | 25 | ||||
34. | Lukáš Polák | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 11 | 13 | 24 | |||
35. | Matej Macháč | 2 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 10 | 8 | 5 | 23 | ||
Richard Mudrik | 3 | Gym. J. M. Hurbana Čadca | 12 | 10 | 1 | 23 | |||
37. | Viktor Popovič | 2 | Gym. Mudroňova Prešov | 14 | 8 | 22 | |||
38. | Hana Hozzánková | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 3 | 18 | |||
Tomáš Miklovič | 2 | Gym. Nové Zámky | 13 | 5 | 0 | 18 | |||
40. | Michal Sabo | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 15 | ||||
41. | Lukáš Chrást | 3 | Gym. Golianova Nitra | 13 | 13 | ||||
Miloš Cudrák | 3 | Gym. J. M. Hurbana Čadca | 12 | 1 | 13 | ||||
Tóth Dávid | ? | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 13 | 13 | |||||
Michal Kentoš | 3 | Gym. sv. Františka z Assisi V.n. Topľou | 13 | 13 | |||||
Juraj Masár | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 11 | 2 | 13 | ||||
46. | Martin Michalek | 3 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 12 | 12 | ||||
Tatiana Tóthová | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 12 | 0 | 12 | ||||
48. | Oto Haffner | 4 | Gym. Hlohovec | 10 | 10 | ||||
Matej Paulech | 3 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 10 | 10 | |||||
Viktor Tomkovič | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 10 | 10 | |||||
Samuel Žák | 2 | Gym. Rajec | 10 | 10 | |||||
52. | Michal Bubnár | 3 | Gym. sv. Františka z Assisi V.n. Topľou | 9 | 9 | ||||
53. | Anton Kovaľ | 2 | Gym. L. Stöckela Bardejov | 8 | 8 | ||||
54. | Erik Kučera | 4 | Gym. Hlohovec | 5 | 5 | ||||
55. | Ján Sebechlebský | 1 | Gym. Žiar nad Hronom | 1 | 1 | ||||
56. | Matúš Kudláč | 4 | Gym. Bilíkova BA | 0 | 0 | ||||
Bálint Pásztor | 3 | Gym. maďarské Šahy | 0 | 0 |
57 ludi.