| Meno | Trieda | Škola | Predtým | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Kováč | 3 | SKŠ Nitra, Gym. sv. Cyrila a Metoda | 46 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 120 |
| 2. | Michal Kekely | 1 | Gym. Varšavská Žilina - Vlčince | 52 | 15 | 15 | 8 | 15 | 12 | 117 |
| 3. | Ján Hozza | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 63 | 15 | 15 | 15 | 8 | 116 | |
| 4. | Peter Csiba | 3 | Škola pre mim. nadané deti BA | 43 | 15 | 15 | 13 | 15 | 3 | 104 |
| 5. | Tomáš Kuzma | 3 | Gym. Alejová Košice | 58 | 15 | 15 | 15 | 103 | ||
| 6. | Ondrej Proksa | 3 | Gym. Párovská Nitra | 49 | 15 | 15 | 7 | 11 | 3 | 100 |
| 7. | Ladislav Bačo | 2 | Gym. Poštová Košice | 56 | 15 | 15 | 8 | 94 | ||
| Marián Špánik | 3 | Gym. sv. Františka Žilina | 47 | 15 | 14 | 8 | 7 | 3 | 94 | |
| 9. | Juraj Macháč | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 45 | 15 | 15 | 8 | 7 | 90 | |
| Pavol Rohár | 2 | Gym. M. R. Štefánika, Košice | 52 | 15 | 12 | 11 | 90 | |||
| Marek Špano | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 30 | 12 | 15 | 15 | 15 | 3 | 90 | |
| Boris Vavrík | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 44 | 15 | 15 | 8 | 8 | 90 | ||
| 13. | Mariana Phuong | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 38 | 15 | 15 | 15 | 83 | ||
| 14. | Michal Kikta | 3 | Gym. Tatarku Poprad | 32 | 15 | 15 | 8 | 8 | 3 | 81 |
| 15. | Jakub Jursa | 3 | Gym. Alejová Košice | 27 | 15 | 15 | 7 | 15 | 79 | |
| 16. | Rafael Korbaš | 1 | Gym. Hronská BA | 33 | 15 | 12 | 8 | 8 | 76 | |
| 17. | Michal Ziman | 2 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | 27 | 15 | 14 | 10 | 7 | 73 | |
| 18. | Martin Páleník | 3 | Gymnázium Levice | 34 | 7 | 13 | 8 | 2 | 3 | 67 |
| 19. | Mojmír Majdiš | 2 | Gym. Dolný Kubín | 30 | 15 | 13 | 8 | 66 | ||
| Martin Pinter | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 30 | 15 | 14 | 7 | 66 | |||
| 21. | Martin Šrámek | 3 | Gym. Alejová Košice | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | |
| 22. | Tomáš Miklovič | 2 | Gym. Nové Zámky | 18 | 15 | 13 | 7 | 6 | 59 | |
| 23. | Martin Kučera | 1 | Gym. Golianova Nitra | 34 | 15 | 8 | 57 | |||
| Monika Sayedová | 4 | Gym. Grösslingová BA | 25 | 15 | 10 | 7 | 57 | |||
| 25. | Viktor Popovič | 2 | Gym. Mudroňova Prešov | 22 | 15 | 11 | 8 | 56 | ||
| 26. | Matej Macháč | 2 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 23 | 14 | 14 | 2 | 53 | ||
| Miroslav Ort | 3 | Gym. Pankúchova Bratislava | 31 | 14 | 8 | 53 | ||||
| Katarína Stančiaková | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 26 | 15 | 6 | 6 | 53 | |||
| 29. | Martin Habovštiak | 2 | Gym. Tvrdošín | 32 | 12 | 44 | ||||
| Hana Hozzánková | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 18 | 14 | 7 | 5 | 44 | |||
| 31. | Richard Mudrik | 3 | Gym. J. M. Hurbana Čadca | 23 | 13 | 6 | 42 | |||
| Lukáš Polák | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 24 | 8 | 7 | 3 | 42 | |||
| 33. | Juraj Hašík | 2 | Gym. Grösslingová BA | 39 | 39 | |||||
| Jakub Kudláč | 3 | Gym. Bilíkova BA | 26 | 13 | 39 | |||||
| 35. | Lucia Repková | 2 | Gym. Párovská Nitra | 0 | 15 | 10 | 8 | 33 | ||
| 36. | Ondrej Čerman | 0 | Gym. Partizánske | 32 | 32 | |||||
| Tomáš Morvay | 1 | Gym. Golianova Nitra | 32 | 32 | ||||||
| 38. | Miloš Cudrák | 3 | Gym. J. M. Hurbana Čadca | 13 | 15 | 2 | 30 | |||
| Tomáš Novella | 2 | Gym. Alejová Košice | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | 30 | ||
| 40. | Katarína Baxová | 3 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 28 | 28 | |||||
| 41. | Juraj Holas | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 27 | 27 | |||||
| 42. | Andrej Iring | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 26 | 26 | |||||
| 43. | Michal Piovarči | 3 | Gym. Hronská BA | 25 | 25 | |||||
| Viktor Toman | 1 | Gym. Golianova Nitra | 0 | 12 | 6 | 7 | 25 | |||
| 45. | Michal Sabo | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 15 | |||||
| 46. | Lukáš Chrást | 3 | Gym. Golianova Nitra | 13 | 13 | |||||
| Tóth Dávid | ? | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 13 | 13 | ||||||
| Michal Kentoš | 3 | Gym. sv. Františka z Assisi V.n. Topľou | 13 | 13 | ||||||
| Juraj Masár | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 13 | 13 | ||||||
| 50. | Martin Michalek | 3 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 12 | 12 | |||||
| Tatiana Tóthová | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 12 | 12 | ||||||
| 52. | Oto Haffner | 4 | Gym. Hlohovec | 10 | 10 | |||||
| Matej Paulech | 3 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 10 | 10 | ||||||
| Viktor Tomkovič | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 10 | 10 | ||||||
| Samuel Žák | 2 | Gym. Rajec | 10 | 10 | ||||||
| 56. | Michal Bubnár | 3 | Gym. sv. Františka z Assisi V.n. Topľou | 9 | 9 | |||||
| 57. | Anton Kovaľ | 2 | Gym. L. Stöckela Bardejov | 8 | 8 | |||||
| 58. | Erik Kučera | 4 | Gym. Hlohovec | 5 | 5 | |||||
| 59. | Ján Sebechlebský | 1 | Gym. Žiar nad Hronom | 1 | 1 | |||||
| 60. | Matúš Kudláč | 4 | Gym. Bilíkova BA | 0 | 0 | |||||
| Bálint Pásztor | 3 | Gym. maďarské Šahy | 0 | 0 |
61 ludi.
