| Meno | Trieda | Škola | Predtým | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Tvarožek | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 46 | 10 | 14 | 6 | 10 | 10 | 96 |
| 2. | Miroslav Bajtoš | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 43 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 78 |
| 3. | Peter Bella | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 36 | 10 | 1 | 7 | 10 | 10 | 74 |
| 4. | Martin Macko | 2 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 32 | 8 | 14 | 6 | 3 | 9 | 72 |
| 5. | Zuzana Vlčková | 2 | Gym. Alejová Košice | 37 | 3 | 8 | 8 | 3 | 10 | 69 |
| 6. | Ondrej Seman | 4 | Gymnázium iné | 37 | 8 | 0 | 2 | 10 | 10 | 67 |
| 7. | Miroslav Nagy | ? | Gymnázium iné | 26 | 10 | 10 | 10 | 9 | 65 | |
| 8. | Peter Košinár | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 27 | 10 | 4 | 2 | 9 | 7 | 59 |
| 9. | Ján Milan | ? | Gym. Tatarku Poprad | 22 | 5 | 8 | 5 | 3 | 10 | 53 |
| Gabriel Války | ? | Gym. Sereď | 34 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 53 | |
| 11. | Kristína Sojáková | ? | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 8 | 4 | 8 | 6 | 9 | 50 |
| 12. | Július Janiga | ? | Gym. Š. Moyzesa Ružomberok | 32 | 3 | 10 | 45 | |||
| 13. | Jozef Srpoň | ? | Gym. Š. Moyzesa Ružomberok | 28 | 3 | 1 | 3 | 9 | 44 | |
| 14. | Michal Gondek | ? | Gym. Svidník | 25 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 42 |
| Jana Šišková | 1 | Evanjelické gym. B. Bystrica | 32 | 1 | 9 | 42 | ||||
| 16. | Ronald Filo | ? | Gym. Párovská Nitra | 39 | 39 | |||||
| 17. | Jozef Krupík | ? | Gymnázium iné | 24 | 5 | 0 | 6 | 3 | 38 | |
| 18. | Boris Burdiliak | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 36 | 36 | |||||
| 19. | Andrej Ďurech | ? | SPŠ Bánovce nad Bebravou | 35 | 35 | |||||
| 20. | Michal Rjaško | 0 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 5 | 10 | 1 | 8 | 10 | 34 | |
| Vojtech Slovik | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 34 | 34 | ||||||
| Peter Sýkora | 2 | Evanjelické gym. B. Bystrica | 17 | 5 | 5 | 3 | 4 | 34 | ||
| 23. | Tomáš Vorobjov | ? | Gym. Jura Hronca BA | 32 | 32 | |||||
| 24. | Peter Kaťuch | ? | Gym. P. Horova Michalovce | 15 | 5 | 4 | 2 | 5 | 31 | |
| Tomáš Lackó | ? | Gym. Nové Zámky | 31 | 31 | ||||||
| Marek Mateják | ? | Gym. Myjava | 9 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 31 | |
| Eva Szarková | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 22 | 3 | 6 | 31 | ||||
| 28. | Ján Kršák | ? | Gymnázium iné | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 29 |
| Daniel Reitzner | ? | Gym. Šrobárova Košice | 13 | 3 | 4 | 9 | 29 | |||
| 30. | Andrej Vrábel | ? | Gym. Jura Hronca BA | 28 | 28 | |||||
| 31. | Tomáš Hajas | ? | Gym. Jura Hronca BA | 26 | 26 | |||||
| Roman Šarmír | ? | Gym. Jura Hronca BA | 26 | 26 | ||||||
| 33. | Branislav Kollár | ? | Gymnázium iné | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 24 | |
| Michal Petro | ? | Gym. Jura Hronca BA | 17 | 2 | 5 | 24 | ||||
| Jozef Štefanka | ? | SPŠE Liptovský Hrádok | 24 | 24 | ||||||
| Peter Švec | ? | Gym. Golianova Nitra | 10 | 5 | 1 | 8 | 24 | |||
| 37. | Miroslav Blaško | ? | Gym. Alejová Košice | 23 | 23 | |||||
| Juraj Kohút | ? | Gymnázium iné | 23 | 23 | ||||||
| Michal Maxian | ? | SPŠE K. Adlera BA | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 23 | ||
| 40. | Peter Feciľak | ? | Gym. Komenského Trebišov | 11 | 3 | 2 | 5 | 21 | ||
| Tomáš Záhorec | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 5 | 1 | 7 | 21 | |||
| 42. | Oto Vozár | 0 | Gym. Matky Alexie | 8 | 5 | 7 | 20 | |||
| 43. | Miroslav Potocký | ? | Gym. Komenského Trebišov | 11 | 3 | 4 | 18 | |||
| 44. | Peter Hropko | ? | Gym. Komenského Trebišov | 8 | 5 | 2 | 15 | |||
| 45. | Maroš Budaj | ? | Gym. T. Vansovej Stará Ľubovňa | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | ||
| Oto Ciulis | ? | SPŠE Komenského Košice | 0 | 3 | 10 | 13 | ||||
| Juraj Grigeľ | ? | Gym. Šrobárova Košice | 8 | 2 | 3 | 13 | ||||
| Ján Lučanský | 1 | Gym. Komenského Trebišov | 12 | 1 | 13 | |||||
| Martina Višňovská | 1 | Gym. Poštová Košice | 13 | 13 | ||||||
| 50. | Michal Mikuš | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 12 | 12 | |||||
| Peter Topor | 2 | Gym. Pov. Bystrica | 12 | 12 | ||||||
| 52. | Bohuslav Račkovský | ? | Gym. Komenského Trebišov | 11 | 11 | |||||
| Dávid Sokol | ? | Gym. Komenského Trebišov | 11 | 11 | ||||||
| 54. | Rado Buranský | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 0 | 10 | 10 | ||||
| Lukas Homola | ? | Gym. Zbrojničná Košice | 10 | 10 | ||||||
| Ján Palenčár | -2 | Gym. Malá Hora Martin | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | ||
| Jano Přívara | ? | Gym. Pankúchova Bratislava | 10 | 10 | ||||||
| 58. | Andrej Belas | ? | Gym. Jura Hronca BA | 0 | 5 | 4 | 9 | |||
| Ivan Škultéty | ? | Gym. Pov. Bystrica | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||
| Martin Solárik | ? | Gymnázium iné | 9 | 9 | ||||||
| 61. | Matúš Harvan | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Miroslav Majdan | ? | Gym. Skalica | 8 | 8 | ||||||
| Alexandra Marčáková | ? | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 8 | ||||||
| Emil Šugár | ? | Gym. Veľká Okružná Žilina | 8 | .. | .. | .. | 8 | |||
| Ján Uhrin | ? | Gym. P. Horova Michalovce | 8 | 8 | ||||||
| 66. | Radovan Berta | 0 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 7 | 7 | |||||
| Zoltán Deákpál | ? | Gym. Tornaľa | 2 | 5 | 7 | |||||
| 68. | Andrej Duda | ? | Gym. Šrobárova Košice | 0 | 2 | 4 | 6 | |||
| Milo Faltan | ? | Gym. Jura Hronca BA | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||
| Zuzana Kušíková | ? | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 6 | ||||||
| Peter Németh | ? | Gymnázium iné | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||
| Roman Ondruš | ? | Gym. Jura Hronca BA | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 73. | Pavol Gono | ? | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 0 | 5 | 5 | ||||
| Martin Šuty | ? | Gymnázium iné | 5 | 5 | ||||||
| Martin Zamba | ? | Gymnázium iné | 5 | 5 | ||||||
| 76. | Gustav Pálos | ? | Gymnázium iné | 4 | 4 | |||||
| Milan Smieško | ? | SPŠ Martin | 4 | 4 | ||||||
| 78. | Jozef Čorba | ? | Gym. Šrobárova Košice | 0 | 2 | 1 | .. | 3 | ||
| Michal Depta | ? | SPŠ Žiar nad Hronom | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 80. | Matúš Tekeľ | -1 | Gym. Jura Hronca BA | 0 | 2 | 2 | ||||
| 81. | Jakab Gergely | 2 | Gym. Mládežnícka Šahy | 0 | 0 | |||||
| Michal Grec | ? | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | 0 | 0 |
82 ludi.
