| Meno | Trieda | Škola | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Bella | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 73 |
| 2. | Pavol Juhos | 4 | Gym. Grösslingová BA | 13 | 15 | 12 | 16 | 15 | 71 |
| Ján Katrenič | 4 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 71 | |
| 4. | Michal Malý | 4 | Gym. Žiar nad Hronom | 13 | 15 | 10 | 17 | 15 | 70 |
| 5. | Pavol Mravec | 4 | Gym. K. Štúra Modra | 14 | 15 | 13 | 10 | 15 | 67 |
| Vladimír Repiský | 4 | Gym. Žiar nad Hronom | 13 | 11 | 12 | 16 | 15 | 67 | |
| 7. | Radovan Bauer | 4 | Gym. Poštová Košice | 15 | 15 | 13 | 17 | 6 | 66 |
| 8. | Jakub Tekeľ | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 9 | 11 | 11 | 16 | 14 | 61 |
| 9. | Peter Truchlý | 4 | Gym. Párovská Nitra | 15 | 15 | 1 | 14 | 15 | 60 |
| 10. | Jaroslav Klíma | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 15 | 13 | 15 | 58 | |
| Jozef Veselý | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 15 | 13 | 15 | 58 | ||
| 12. | Matúš Harvan | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 13 | 10 | 12 | 6 | 15 | 56 |
| Tomáš Sághy | 4 | SPŠE Nové Zámky | 12 | 11 | 9 | 9 | 15 | 56 | |
| Oto Vozár | 3 | Gym. Matky Alexie | 15 | 11 | 13 | 2 | 15 | 56 | |
| 15. | Michal Mikuš | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 13 | 11 | 9 | 15 | 6 | 54 |
| Tomáš Vrábel | 4 | Gym. Malá Hora Martin | 12 | 15 | 11 | 15 | 1 | 54 | |
| 17. | Juraj Sloboda | ? | Gym. sv. Uršule BA | 9 | 10 | 7 | 14 | 13 | 53 |
| 18. | Miroslav Cicko | 1 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 10 | 11 | 12 | 5 | 13 | 51 |
| Peter Glaus | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 13 | 11 | 12 | 15 | 51 | ||
| Ján Mazák | 4 | Gym. Poštová Košice | 13 | 7 | 13 | 11 | 7 | 51 | |
| Pavol Müller | 4 | Gym. Grösslingová BA | 13 | 11 | 12 | 15 | 51 | ||
| Monika Steinová | 4 | Gym. Einsteinova BA | 13 | 14 | 8 | 2 | 14 | 51 | |
| 23. | Peter Libič | 4 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 8 | 11 | 10 | 6 | 14 | 49 |
| 24. | Tomáš Dzetkulič | 4 | Gym. P. Horova Michalovce | 12 | 11 | 12 | 13 | 48 | |
| Marek Ludha | 2 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 13 | 10 | 12 | 13 | 48 | ||
| Ivan Šomlo | 2 | Gym. Mládežnícka Šahy | 9 | 10 | 10 | 6 | 13 | 48 | |
| 27. | Anton Štefanek | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 9 | 11 | 11 | 6 | 45 |
| Marek Tesař | 4 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | 13 | 12 | 14 | 6 | 45 | ||
| 29. | Jozef Tvarožek | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 12 | 17 | 44 | ||
| 30. | Michal Tekeľ | 4 | Gym. Konštantínova Prešov | 13 | 13 | 1 | 15 | 42 | |
| 31. | Matej Max | 4 | Gym. Alejová Košice | 8 | 11 | 5 | 11 | 5 | 40 |
| Rasťo Šrámek | 4 | Gym. Tilgnerova BA | 9 | 8 | 11 | 6 | 6 | 40 | |
| 33. | Peter Dzurjanin | 4 | Gym. Grösslingová BA | 10 | 15 | 7 | 7 | 39 | |
| 34. | Tomáš Záhorec | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 11 | 10 | 1 | 37 | |
| 35. | Lucia Tiererová | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 9 | 9 | 11 | 2 | 5 | 36 |
| 36. | Anna Hanulová | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 9 | 11 | 15 | 35 | ||
| Juliana Lipková | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 11 | 12 | 5 | 7 | 35 | ||
| 38. | Radovan Berta | 3 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 9 | 11 | 1 | 13 | 34 | |
| 39. | Peter Macko | 1 | Gym. Liptovský Hrádok | 7 | 2 | 9 | 6 | 6 | 30 |
| 40. | Juraj Andris | 4 | Gym. Sereď | 7 | 7 | 10 | 5 | 29 | |
| 41. | Ján Palenčár | 1 | Gym. Malá Hora Martin | 13 | 14 | 1 | 28 | ||
| 42. | Pavol Rusnák | 4 | Gym. Konštantínova Prešov | 10 | 10 | 1 | 6 | 27 | |
| 43. | Martin Choma | 3 | Gym. T. Vansovej Stará Ľubovňa | 3 | 12 | 8 | 1 | 24 | |
| 44. | Marek Hanes | 1 | Gym. Lettricha Martin | 7 | 11 | 0 | 4 | 1 | 23 |
| 45. | Oliver Janík | 2 | Gym. L. Stöckela Bardejov | 9 | 11 | 1 | 21 | ||
| Marek Tomacha | 4 | Gym. sv. Uršule BA | 10 | 10 | 1 | 21 | |||
| 47. | Ladislav Vadkerti | ? | SPŠE Piešťany | 9 | 11 | 20 | |||
| 48. | Marek Cifra | 2 | Gym. A. Merici Trnava | 10 | 8 | 1 | 19 | ||
| Jana Šišková | 4 | Evanjelické gym. B. Bystrica | 10 | 2 | 7 | 19 | |||
| Ján Veselý | 2 | Gym. Golianova Nitra | 7 | 7 | 5 | 19 | |||
| 51. | Peter Greškovič | 1 | Gym. Svidník | 9 | 8 | 17 | |||
| Marián Schmotzer | 2 | Gym. Horvátha BA | 10 | 2 | 5 | 17 | |||
| 53. | Milan Burda | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 15 |
| 54. | Peter Kopčanský | 4 | Gym. Krompachy | 8 | 5 | 13 | |||
| Peter Šufliarsky | 2 | Gym. Nové Zámky | 9 | 4 | 13 | ||||
| 56. | Michal Čerešňa | 2 | Gym. Nové Zámky | 9 | 2 | 1 | 12 | ||
| Štefan Konečný | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 3 | 1 | 8 | 12 | |||
| 58. | Radovan Čulák | 2 | Gym. Golianova Nitra | 9 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| Ladislav Hodermarský | 4 | SPŠE Stará Turá | 10 | 1 | 11 | ||||
| 60. | Ľuboš Bednárik | 4 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 9 | 9 | ||||
| 61. | Filip Karas | 2 | Gym. Golianova Nitra | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 62. | Miroslav Hudák | 4 | Gym. Golianova Nitra | 1 | 1 | ||||
| Ján Hutár | 3 | SPŠE Piešťany | 1 | 1 |
63 ludi.
