Meno | Trieda | Škola | Predtým | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Bella | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 73 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 146 |
2. | Pavol Juhos | 4 | Gym. Grösslingová BA | 71 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 143 |
3. | Radovan Bauer | 4 | Gym. Poštová Košice | 66 | 14 | 15 | 15 | 9 | 9 | 128 |
4. | Pavol Mravec | 4 | Gym. K. Štúra Modra | 67 | 15 | 13 | 8 | 2 | 14 | 119 |
5. | Ján Katrenič | 4 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 71 | 7 | 10 | 8 | 6 | 13 | 115 |
6. | Michal Malý | 4 | Gym. Žiar nad Hronom | 70 | 7 | 15 | 10 | 10 | 112 | |
Jakub Tekeľ | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 61 | 13 | 11 | 8 | 5 | 14 | 112 | |
8. | Jozef Tvarožek | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 44 | 14 | 15 | 15 | 9 | 14 | 111 |
9. | Ján Mazák | 4 | Gym. Poštová Košice | 51 | 14 | 14 | 12 | 8 | 9 | 108 |
10. | Rasťo Šrámek | 4 | Gym. Tilgnerova BA | 40 | 10 | 11 | 14 | 15 | 14 | 104 |
11. | Marek Tesař | 4 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | 45 | 7 | 15 | 8 | 13 | 14 | 102 |
12. | Vladimír Repiský | 4 | Gym. Žiar nad Hronom | 67 | 14 | 6 | 8 | 2 | 3 | 100 |
13. | Jaroslav Klíma | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 58 | 13 | 8 | 10 | 9 | 98 | |
14. | Pavol Müller | 4 | Gym. Grösslingová BA | 51 | 9 | 1 | 8 | 11 | 14 | 94 |
15. | Jozef Veselý | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 58 | 12 | 8 | 6 | 9 | 93 | |
16. | Michal Mikuš | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 54 | 7 | 8 | 10 | 9 | 88 | |
17. | Peter Glaus | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 51 | 9 | 8 | 5 | 14 | 87 | |
Juliana Lipková | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 35 | 7 | 14 | 8 | 10 | 13 | 87 | |
Peter Truchlý | 4 | Gym. Párovská Nitra | 60 | 6 | 7 | 14 | 87 | |||
20. | Monika Steinová | 4 | Gym. Einsteinova BA | 51 | 8 | 8 | 10 | 9 | 86 | |
21. | Marek Ludha | 2 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 48 | 9 | 8 | 11 | 8 | 84 | |
22. | Peter Libič | 4 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 49 | 9 | 7 | 8 | 9 | 82 | |
23. | Tomáš Dzetkulič | 4 | Gym. P. Horova Michalovce | 48 | 9 | 8 | 14 | 79 | ||
24. | Anton Štefanek | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 45 | 7 | 7 | 7 | 3 | 9 | 78 |
25. | Tomáš Sághy | 4 | SPŠE Nové Zámky | 56 | 7 | 8 | 2 | 3 | 76 | |
26. | Anna Hanulová | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 35 | 9 | 14 | 7 | 9 | 74 | |
27. | Tomáš Záhorec | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 37 | 3 | 7 | 8 | 15 | 70 | |
28. | Michal Tekeľ | 4 | Gym. Konštantínova Prešov | 42 | 7 | 8 | 8 | 65 | ||
29. | Peter Macko | 1 | Gym. Liptovský Hrádok | 30 | 8 | 1 | 7 | 7 | 9 | 62 |
30. | Ivan Šomlo | 2 | Gym. Mládežnícka Šahy | 48 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 59 |
31. | Miroslav Cicko | 1 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 51 | 5 | 56 | ||||
Matúš Harvan | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 56 | 56 | ||||||
Oto Vozár | 3 | Gym. Matky Alexie | 56 | 56 | ||||||
34. | Juraj Andris | 4 | Gym. Sereď | 29 | 9 | 7 | 8 | 2 | 55 | |
35. | Tomáš Vrábel | 4 | Gym. Malá Hora Martin | 54 | 54 | |||||
36. | Juraj Sloboda | ? | Gym. sv. Uršule BA | 53 | 53 | |||||
Ladislav Vadkerti | ? | SPŠE Piešťany | 20 | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 | 53 | |
38. | Martin Choma | 3 | Gym. T. Vansovej Stará Ľubovňa | 24 | 3 | 10 | 6 | 9 | 52 | |
Radovan Čulák | 2 | Gym. Golianova Nitra | 11 | 9 | 8 | 17 | 7 | 52 | ||
40. | Ľuboš Bednárik | 4 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 9 | 7 | 8 | 16 | 9 | 49 | |
41. | Radovan Berta | 3 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 34 | 6 | 8 | 48 | |||
42. | Ján Palenčár | 1 | Gym. Malá Hora Martin | 28 | 3 | 2 | 5 | 8 | 46 | |
43. | Oliver Janík | 2 | Gym. L. Stöckela Bardejov | 21 | 9 | 7 | 8 | 45 | ||
Ján Veselý | 2 | Gym. Golianova Nitra | 19 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 45 | |
45. | Marek Hanes | 1 | Gym. Lettricha Martin | 23 | 1 | 8 | 2 | 9 | 43 | |
Milan Šatka | 3 | Gym. Liptovský Hrádok | 0 | 1 | 10 | 8 | 10 | 14 | 43 | |
47. | Matej Max | 4 | Gym. Alejová Košice | 40 | 40 | |||||
48. | Milan Burda | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 4 | 2 | 7 | 2 | 9 | 39 |
Peter Dzurjanin | 4 | Gym. Grösslingová BA | 39 | 39 | ||||||
50. | Štefan Konečný | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 12 | 14 | 7 | 3 | 36 | ||
Lucia Tiererová | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 36 | 36 | ||||||
52. | Michal Rjaško | 3 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 | |
53. | Jakub Kováč | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 32 | |
Marián Schmotzer | 2 | Gym. Horvátha BA | 17 | 6 | 9 | 32 | ||||
55. | Peter Greškovič | 1 | Gym. Svidník | 17 | 7 | 7 | 31 | |||
56. | Pavol Rusnák | 4 | Gym. Konštantínova Prešov | 27 | 27 | |||||
57. | Filip Karas | 2 | Gym. Golianova Nitra | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 24 | |
58. | Marek Tomacha | 4 | Gym. sv. Uršule BA | 21 | 21 | |||||
59. | Marek Cifra | 2 | Gym. A. Merici Trnava | 19 | 19 | |||||
Jana Šišková | 4 | Evanjelické gym. B. Bystrica | 19 | 19 | ||||||
61. | László Marák | 3 | Gym. H. Selyeho Komárno | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 18 |
62. | Peter Kopčanský | 4 | Gym. Krompachy | 13 | 1 | 14 | ||||
63. | Peter Šufliarsky | 2 | Gym. Nové Zámky | 13 | 13 | |||||
64. | Michal Čerešňa | 2 | Gym. Nové Zámky | 12 | 12 | |||||
65. | Ladislav Hodermarský | 4 | SPŠE Stará Turá | 11 | 11 | |||||
66. | Miroslav Hudák | 4 | Gym. Golianova Nitra | 1 | 1 | |||||
Ján Hutár | 3 | SPŠE Piešťany | 1 | 1 |
67 ludi.