Meno | Trieda | Škola | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Perešíni | 1 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 14 | 11 | 11 | 14 | 18 | 68 |
2. | František Simančík | 2 | Gym. Grösslingová BA | 15 | 13 | 12 | 15 | 12 | 67 |
3. | Tomáš Labuda | 3 | Gym. Grösslingová BA | 15 | 10 | 13 | 14 | 14 | 66 |
4. | Miroslav Cicko | 2 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 10 | 10 | 11 | 14 | 18 | 63 |
5. | Juraj Porubský | 3 | SKŠ Nitra, Gym. sv. Cyrila a Metoda | 15 | 10 | 11 | 14 | 12 | 62 |
6. | Michal Nánási | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 13 | 11 | 5 | 17 | 61 |
7. | Matúš Petruľák | 2 | Gym. Grösslingová BA | 15 | 13 | 10 | 6 | 16 | 60 |
8. | Pavol Szórád | 3 | SKŠ Nitra, Gym. sv. Cyrila a Metoda | 15 | 6 | 12 | 13 | 11 | 57 |
9. | Daniel Petráš | 2 | Gym. Šk. Bratov BA | 15 | 2 | 10 | 13 | 15 | 55 |
10. | Peter Klátik | 3 | Gym. Grösslingová BA | 15 | 5 | 9 | 9 | 16 | 54 |
11. | Jakub Imriška | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 10 | 12 | 14 | 51 | |
12. | Martin Gottweis | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 4 | 8 | 13 | 10 | 50 |
13. | Matej Krchniak | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 6 | 8 | 11 | 9 | 49 |
14. | Lukáš Beleš | 2 | Gym. J. M. Hurbana Čadca | 10 | 10 | 8 | 13 | 7 | 48 |
15. | Milan Sedlák | 3 | Gym. Liptovský Hrádok | 13 | 10 | 8 | 7 | 9 | 47 |
16. | Michal Beňo | 3 | Gym. Kremnica | 15 | 10 | 9 | 12 | 46 | |
Andrej Mikulík | 3 | Gym. Grösslingová BA | 15 | 13 | 11 | 7 | 46 | ||
18. | Tibor Blénessy | 3 | Gym. Poštová Košice | 15 | 12 | 8 | 7 | 42 | |
Martin Ľudvík | 2 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 15 | 5 | 9 | 13 | 42 | ||
Milan Plžík | 2 | Gym. Ľ. Štúra Zvolen | 10 | 10 | 8 | 9 | 5 | 42 | |
21. | Michal Dzetkulič | 2 | Gym. P. Horova Michalovce | 15 | 5 | 11 | 10 | 41 | |
Martin Hasaj | 4 | Gym. Trebišovská Košice | 10 | 5 | 8 | 7 | 11 | 41 | |
23. | Matej Kuna | 2 | Gym. Golianova Nitra | 13 | 10 | 9 | 8 | 40 | |
24. | Daniel Bundala | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 39 |
25. | Jozef Legény | 2 | Gym. M. R. Štefánika, Košice | 10 | 12 | 8 | 8 | 38 | |
Eva Schlosáriková | 2 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 13 | 5 | 8 | 12 | 38 | ||
Marek Zeman | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 12 | 11 | 38 | |||
28. | Milutín Krištofič | 3 | Gym. Grösslingová BA | 13 | 5 | 8 | 11 | 37 | |
29. | Ondrej Budáč | 1 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | 15 | 10 | 11 | 36 | ||
Tomáš Zaťko | 3 | Gym. 17. novembra Topoľčany | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | ||
31. | Stanislav Buštor | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 4 | 11 | 5 | 35 | |
32. | Milan Ilavský | 3 | SPŠE Liptovský Hrádok | 10 | 5 | 8 | 7 | 4 | 34 |
Ľubomír Varga | 3 | SPŠSE Nitra | 10 | 5 | 8 | 11 | 34 | ||
34. | Pavol Kažimír | 3 | Gym. Tornaľa | 15 | 4 | 9 | 5 | 33 | |
Peter Morihladko | 2 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 15 | 10 | 8 | 33 | |||
Matej Vitásek | 2 | Gym. Grösslingová BA | 15 | 10 | 8 | 33 | |||
Ľuboš Zelinka | 3 | Gym. Golianova Nitra | 15 | 8 | 10 | 33 | |||
38. | Dušan Baník | 3 | Gym. Popradské nábr. Poprad | 15 | 10 | 7 | 32 | ||
Peter Nadanyi | 4 | Gym. Tvrdošín | 15 | 10 | 7 | 32 | |||
40. | Martin Fiala | 3 | Gym. Grösslingová BA | 15 | 5 | 11 | 31 | ||
41. | Alexander Tomori | 3 | Gym. Humenné | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
42. | Michal Elman | 3 | Gym. Golianova Nitra | 10 | 10 | 9 | 29 | ||
Igor Rjabinin | 3 | SKŠ Nitra, Gym. sv. Cyrila a Metoda | 15 | 4 | 10 | 29 | |||
44. | Lucia Ambrošová | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 11 | 26 | |||
45. | Matúš Hennel | 3 | Gymnázium iné | 13 | 3 | 9 | 25 | ||
Juraj Prievalský | 3 | Gym. Nedožerského Prievidza | 10 | 7 | 8 | 25 | |||
Radoslav Zápotocký | 3 | Gym. Alejová Košice | 15 | 10 | 25 | ||||
48. | Igor Andruška | 2 | SPŠ Levice | 10 | 3 | 11 | 24 | ||
Zuzana Batmendijnová | 3 | Gym. T. Vansovej Stará Ľubovňa | 10 | 6 | 8 | 24 | |||
Peter Bielik | 2 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 15 | 3 | 6 | 24 | |||
Michal Filo | 4 | Gym. Golianova Nitra | 10 | 9 | 5 | 24 | |||
Štefan Krištofík | 4 | SPŠ Levice | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
Štefan Sedlák | 2 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 15 | 9 | 24 | ||||
54. | Jozef Balga | 3 | Gym. maďarské Šahy | 8 | 0 | 6 | 9 | ?? | 23 |
Hana Budáčová | 3 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | 15 | 8 | 23 | ||||
Radoslav Strobl | 3 | Gym. Okružná Zvolen | 10 | 8 | 5 | 23 | |||
57. | Lukáš Folkman | 3 | Gym. Lettricha Martin | 10 | 10 | 1 | 21 | ||
Lucia Potisková | 3 | SKŠ Nitra, Gym. sv. Cyrila a Metoda | 10 | 11 | 21 | ||||
59. | Juraj Ďuďák | 1 | Gym. Golianova Nitra | 6 | 7 | 6 | 19 | ||
Miroslav Hirjak | 3 | Gym. Humenné | 10 | 9 | 19 | ||||
Róbert Smetana | 2 | Gym. Grösslingová BA | 13 | 6 | 19 | ||||
Martin Šuška | 4 | Gymnázium Levice | 15 | 4 | 19 | ||||
63. | Matej Doršic | 2 | Gym. Grösslingová BA | 10 | 8 | 18 | |||
64. | Jakub Šimko | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 9 | 17 | |||
65. | Július Kezeš | 3 | Gym. Golianova Nitra | 8 | 8 | 16 | |||
66. | Andrej Borsuk | 1 | Gym. Grösslingová BA | 15 | 15 | ||||
Peter Goga | 3 | Gym. 17. novembra Topoľčany | 1 | 9 | 5 | 15 | |||
Martin Kováčik | 4 | Gym. J. M. Hurbana Čadca | 15 | 15 | |||||
Barbora Lebedová | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 15 | |||||
Pavol Marek | 4 | Gym. A. Merici Trnava | 15 | 15 | |||||
Ján Mikuláš | 1 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | 6 | 9 | 15 | ||||
Maroš Vranec | 4 | Gym. Alejová Košice | 15 | 15 | |||||
73. | Richard Golier | 3 | Gym. Alejová Košice | 3 | 5 | 6 | 14 | ||
Veronika Lacková | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 6 | 14 | ||||
Michal Poláčik | 3 | GLN Tomášikova BA | 10 | 4 | 14 | ||||
76. | Michal Antonič | 1 | Gym. Grösslingová BA | 13 | 13 | ||||
Peter Cyprich | 4 | Gym. J. M. Hurbana Čadca | 13 | 13 | |||||
Tomáš Minár | 3 | Gym. Golianova Nitra | 13 | 13 | |||||
Štefan Ruska | ? | Gym. Alejová Košice | 13 | 13 | |||||
80. | Štefan Fűzeši | 3 | Gym. maďarské Šahy | 10 | 0 | 2 | 12 | ||
81. | Radoslav Husár | 2 | Bilingválne gym. Sučany | 10 | 10 | ||||
82. | Peter Červenec | 4 | Gym. J. M. Hurbana Čadca | 8 | 8 | ||||
Darina Polovková | 3 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 8 | 8 | |||||
Rastislav Rusinko | ? | Gym. Alejová Košice | 8 | 8 | |||||
Martin Salaj | 4 | Gym. J. M. Hurbana Čadca | 8 | 8 | |||||
Lukáš Tvrdý | 2 | Gym. J. M. Hurbana Čadca | 8 | 8 | |||||
87. | Peter Černík | 2 | Gym. Trebišovská Košice | 1 | 6 | 7 | |||
88. | Tibor Petrezsél | 3 | Gym. maďarské Šahy | 6 | 6 | ||||
Ján Strama | 4 | Gym. Alejová Košice | ?? | 6 | 6 | ||||
90. | Ján Hrabčák | 3 | Gym. Alejová Košice | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
91. | Pavol Sakáč | 3 | Gym. Alejová Košice | 1 | 3 | 4 | |||
92. | Matúš Polák | 2 | Gym. Kežmarok | 3 | 3 | ||||
93. | Ivana Hlavatá | 2 | Gym. Jura Hronca BA | ?? | 0 |
93 ludi.