Meno | Trieda | Škola | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Morihladko | 3 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 66 |
2. | Daniel Bundala | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 14 | 15 | 13 | 15 | 57 | |
3. | Milan Ilavský | 4 | SPŠE Liptovský Hrádok | 3 | 11 | 14 | 12 | 15 | 55 |
4. | Peter Hrinčár | 0 | Gym. Tatarku Poprad | 9 | 6 | 14 | 10 | 15 | 54 |
Zuzana Trnovcová | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 14 | 11 | 14 | 15 | 54 | ||
6. | Tomáš Mazák | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 5 | 13 | 14 | 6 | 15 | 53 |
7. | Juraj Ďuďák | 2 | Gym. Golianova Nitra | 10 | 12 | 15 | 12 | 2 | 51 |
8. | Peter Mindek | 2 | Škola pre mim. nadané deti BA | 11 | 12 | 12 | 12 | 3 | 50 |
9. | Peter Ambrož | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 15 | 12 | 15 | 48 | |
Martin Ľudvík | 3 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 15 | 4 | 14 | 12 | 3 | 48 | |
11. | Peter Herman | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 11 | 12 | 15 | 46 | |
12. | Peter Varga | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 11 | 11 | 11 | 12 | 45 | |
Vojtech Villaris | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 11 | 15 | 11 | 45 | ||
14. | Ján Jerguš | 1 | Gym. Alejová Košice | 10 | 7 | 15 | 12 | 44 | |
Michal Kottman | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 4 | 11 | 14 | 15 | 44 | ||
Martin Zagora | 3 | SPŠ Komenského Trnava | 8 | 11 | 11 | 12 | 2 | 44 | |
17. | Jozef Jirásek | 1 | Gym. Zbrojničná Košice | 13 | 15 | 15 | 43 | ||
18. | Jakub Dubás | -1 | Gym. Humenné | 4 | 12 | 14 | 9 | 3 | 42 |
19. | Jozef Horník | 4 | Gym. SNP Galanta | 3 | 11 | 12 | 12 | 3 | 41 |
20. | Ivan Buštor | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 11 | 15 | 14 | 40 | ||
Radoslav Zápotocký | 4 | Gym. Alejová Košice | 4 | 6 | 14 | 13 | 3 | 40 | |
22. | Michal Dobiaš | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 10 | 15 | 14 | 39 | ||
Peter Goga | 4 | Gym. 17. novembra Topoľčany | 6 | 8 | 14 | 3 | 8 | 39 | |
24. | Tomáš Belan | -2 | Škola pre mim. nadané deti BA | 2 | 11 | 9 | 15 | 37 | |
Miroslav Dzurenko | 3 | Gym. Ľ. Štúra Zvolen | 7 | 6 | 14 | 10 | 37 | ||
26. | Lukáš Špalek | 3 | Gym. J. M. Hurbana Čadca | 10 | 3 | 15 | 8 | 36 | |
Rudolf Tomori | 2 | Gymnázium | 4 | 4 | 11 | 14 | 3 | 36 | |
28. | Lukáš Černo | ? | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 8 | 12 | 15 | 35 | ||
Peter Vanderka | 3 | Gym. Trstená | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
30. | Dušan Domány | 3 | Gym. P. Horova Michalovce | 4 | 5 | 8 | 12 | 5 | 34 |
Pavol Koman | 4 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 8 | 14 | 12 | 34 | |||
32. | Jozef Balga | 4 | Gym. maďarské Šahy | 3 | 14 | 15 | 32 | ||
33. | Peter Kajan | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 3 | 8 | 11 | 9 | 31 | |
34. | Matúš Fedák | 2 | Gym. T. Vansovej Stará Ľubovňa | 4 | ?? | 12 | 12 | 2 | 30 |
Jozef Sábo | 1 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 3 | 4 | 11 | 12 | 30 | ||
Štefan Sedlák | 3 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 3 | 12 | 15 | 30 | |||
37. | Radovan Halamíček | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 10 | 4 | 12 | 3 | 29 | |
Jana Hlavačiková | 3 | Gym. Einsteinova BA | 10 | 12 | 7 | 29 | |||
Michal Holub | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 4 | 15 | 10 | 29 | |||
Martin Hrubý | 3 | Gym. P. Horova Michalovce | 4 | 14 | 11 | 29 | |||
Peter Ragány | ? | SPŠE Prešov | 11 | 3 | 15 | 29 | |||
Michal Sivák | 2 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 14 | 15 | 29 | ||||
43. | Ľubomír Varga | 4 | SPŠSE Nitra | 8 | 11 | 8 | 27 | ||
44. | Richard Golier | 4 | Gym. Alejová Košice | 1 | 12 | 13 | 26 | ||
Matej Pagáč | 3 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 12 | 14 | 26 | ||||
46. | Jozef Barna | 3 | Gym. Humenné | 4 | 11 | 8 | 2 | 25 | |
Peter Korcsok | 0 | Gym. Mládežnícka Šahy | 10 | 15 | 25 | ||||
Vladimír Sivák | 2 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 11 | 14 | 25 | ||||
49. | Andrej Pančík | 1 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 7 | 12 | 5 | 24 | ||
50. | Radoslav Sopoliga | 4 | Gym. Svidník | 9 | 14 | 23 | |||
51. | Štefan Fűzeši | 4 | Gym. maďarské Šahy | 8 | 13 | 21 | |||
Ondrej Mikuláš | 1 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | 10 | 11 | 21 | ||||
Tomáš Urminský | 2 | SPŠ Nové Mesto nad Váhom | 4 | 4 | 11 | 2 | 21 | ||
Lukáš Zachar | 3 | Gym. A.Sládkoviča B. Bystrica | 7 | 14 | 21 | ||||
55. | Tomáš Macík | 3 | Gym. A.Sládkoviča B. Bystrica | 8 | 3 | 7 | 2 | 20 | |
56. | Martin Baumann | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 4 | 15 | 19 | |||
Tomáš Dzurňák | 2 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 8 | 11 | 19 | ||||
Ján Mikuláš | 2 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | 7 | 4 | 8 | 19 | |||
59. | Richard Kuchár | 3 | SPŠE Prešov | 10 | 8 | 18 | |||
60. | Andrej Herich | 2 | Gym. Golianova Nitra | 10 | 7 | 17 | |||
Tomáš Žubrietovský | 3 | Gym. Ľ. Štúra Zvolen | 6 | 3 | 6 | 2 | 17 | ||
62. | Ján Hrabčák | 4 | Gym. Alejová Košice | 8 | 8 | 16 | |||
Vojtech Kubek | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 3 | 2 | 11 | 16 | |||
64. | Ivo Kováč | ? | Gym. Alejová Košice | 7 | 8 | 15 | |||
Matej Lukáč | ? | Gym. Šrobárova Košice | 2 | 13 | 15 | ||||
Katarína Škrovinová | 2 | Gym. Párovská Nitra | 1 | 4 | 9 | 1 | 15 | ||
67. | Patrik Kompuš | 1 | Gym. Šrobárova Košice | 1 | 2 | 11 | 14 | ||
Daniel Svonava | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 14 | 14 | |||||
69. | Tomáš Buday | 3 | Gym. Golianova Nitra | 2 | 4 | 7 | 13 | ||
70. | Katarína Mižáková | 0 | Gym. Alejová Košice | 4 | 8 | 12 | |||
71. | Farkaš Bálint | 3 | Gym. maďarské Šahy | 11 | 11 | ||||
Maroš Gálik | 2 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 11 | 11 | |||||
Nižňanský | ? | Gym. Alejová Košice | 7 | 4 | 11 | ||||
Patrik Šimják | 2 | Gym. Párovská Nitra | 1 | 2 | 8 | 11 | |||
75. | Matúš Kramárik | 2 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 3 | 7 | 10 | |||
76. | Robert Godány | 2 | Gym. Grösslingová BA | 2 | 4 | 3 | 9 | ||
Anna Hornáková | ? | Gym. Alejová Košice | 1 | 8 | 9 | ||||
Štefan Kolesár | 2 | Gym. Alejová Košice | 1 | 8 | 9 | ||||
Peter Kováč | ? | Gym. Alejová Košice | 1 | 8 | 9 | ||||
80. | Monika Hegedušová | 2 | Gym. P. Horova Michalovce | 2 | 6 | 8 | |||
Vladimír Jacko | ? | Gym. Alejová Košice | 8 | 8 | |||||
Tibor Petrezsél | 4 | Gym. maďarské Šahy | 1 | 7 | 8 | ||||
83. | Edmund Hulitka | 2 | Gym. Fiľakovo | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
Tomás Kertész | 2 | Gym. Fiľakovo | 1 | 2 | 4 | 7 | |||
Marek Varga | 4 | SPŠSE Nitra | 7 | 7 | |||||
86. | Martin Kollár | ? | Gym. Alejová Košice | 2 | 4 | 6 | |||
Tibor Račko | 3 | Gym. Mládežnícka Šahy | 6 | 6 | |||||
88. | Ladislav Lopata | ? | Gym. Alejová Košice | 5 | 0 | 5 | |||
89. | Rastislav Kostolanský | 4 | SPŠSE Nitra | 4 | 4 | ||||
Martin Mačaj | 3 | SPŠE Prešov | ?? | 4 | 4 | ||||
Andrea Tinajová | 3 | Gym. Malá Hora Martin | 4 | 4 | |||||
Jozef Vida | 4 | SPŠSE Nitra | 4 | 4 | |||||
93. | Lucia Búdová | ? | Gym. Šrobárova Košice | 1 | 2 | 3 | |||
Dominika Hopková | 1 | Gym. Šrobárova Košice | 1 | 2 | 3 | ||||
Diana Králová | 1 | Gym. Šrobárova Košice | 1 | 2 | 3 | ||||
96. | Stanislav Buch | 4 | SPŠSE Nitra | 2 | 2 | ||||
Tomáš Jokel | 1 | Gym. Šrobárova Košice | 2 | 2 | |||||
Dmitrij Kučera | 1 | Gym. Šrobárova Košice | 2 | 2 | |||||
Denisa Mondoková | 1 | Gym. Šrobárova Košice | ?? | 2 | 2 | ||||
Viktor Sobota | 1 | Gym. Šrobárova Košice | 2 | 0 | 2 | ||||
Štefan Stanovič | 4 | SPŠSE Nitra | 2 | 2 | |||||
Zuzana Tokolyova | 1 | Gym. Šrobárova Košice | 2 | 2 | |||||
103. | Ľubomír Kundrák | 3 | Ev. lýceum BA | ?? | ?? | ?? | 0 | ||
Tomáš Minčeff | ? | Gym. P. de Coubertina Piešťany | ?? | ?? | .. | ?? | 0 |
104 ludi.