Meno | Trieda | Škola | Predtým | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Morihladko | 3 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 66 | 5 | 13 | 12 | 5 | 13 | 114 |
2. | Zuzana Trnovcová | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 54 | 12 | 13 | 15 | 13 | 107 | |
3. | Peter Hrinčár | 0 | Gym. Tatarku Poprad | 54 | 12 | 1 | 12 | 11 | 15 | 105 |
4. | Ján Jerguš | 1 | Gym. Alejová Košice | 44 | 12 | 11 | 6 | 10 | 13 | 96 |
5. | Milan Ilavský | 4 | SPŠE Liptovský Hrádok | 55 | 6 | 11 | 10 | 12 | 94 | |
Martin Ľudvík | 3 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 48 | 5 | 10 | 12 | 7 | 12 | 94 | |
7. | Peter Mindek | 2 | Škola pre mim. nadané deti BA | 50 | 15 | 10 | 10 | 8 | 93 | |
8. | Peter Herman | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 46 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 92 |
9. | Matúš Fedák | 2 | Gym. T. Vansovej Stará Ľubovňa | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85 |
Jozef Horník | 4 | Gym. SNP Galanta | 41 | 5 | 13 | 10 | 8 | 8 | 85 | |
11. | Ivan Buštor | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 40 | 11 | 12 | 8 | 13 | 84 | |
Dušan Domány | 3 | Gym. P. Horova Michalovce | 34 | 16 | 10 | 12 | ?? | 12 | 84 | |
13. | Jakub Dubás | -1 | Gym. Humenné | 42 | 13 | 3 | 9 | 6 | 9 | 82 |
14. | Juraj Ďuďák | 2 | Gym. Golianova Nitra | 51 | 8 | 0 | 12 | 4 | 6 | 81 |
15. | Lukáš Špalek | 3 | Gym. J. M. Hurbana Čadca | 36 | 12 | 11 | 14 | 7 | 80 | |
16. | Miroslav Dzurenko | 3 | Gym. Ľ. Štúra Zvolen | 37 | 4 | 10 | 10 | 9 | 8 | 78 |
17. | Peter Goga | 4 | Gym. 17. novembra Topoľčany | 39 | 5 | 10 | 12 | 5 | 3 | 74 |
Rudolf Tomori | 2 | Gymnázium | 36 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 74 | |
Vojtech Villaris | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 45 | 6 | 13 | 10 | 74 | |||
20. | Daniel Bundala | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 57 | 1 | 14 | 72 | |||
21. | Ján Mikuláš | 2 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | 19 | 12 | 11 | 12 | 5 | 10 | 69 |
22. | Michal Dobiaš | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 39 | 6 | 10 | 13 | 68 | ||
23. | Michal Holub | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 29 | 6 | 13 | 10 | 9 | 67 | |
24. | Richard Kuchár | 3 | SPŠE Prešov | 18 | 6 | 13 | 10 | 5 | 8 | 60 |
25. | Martin Zagora | 3 | SPŠ Komenského Trnava | 44 | 4 | 1 | 10 | 59 | ||
26. | Matej Pagáč | 3 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 26 | 9 | 12 | 10 | 57 | ||
27. | Peter Kajan | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 31 | 10 | 4 | 7 | 4 | 56 | |
Jozef Sábo | 1 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 30 | 4 | 10 | 12 | 56 | |||
29. | Radoslav Sopoliga | 4 | Gym. Svidník | 23 | 12 | 10 | 10 | 55 | ||
30. | Tomáš Mazák | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 53 | 53 | |||||
31. | Pavol Koman | 4 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 34 | 4 | 12 | 50 | |||
Michal Sivák | 2 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 29 | 5 | 16 | 50 | ||||
33. | Peter Ambrož | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 48 | 48 | |||||
Jozef Balga | 4 | Gym. maďarské Šahy | 32 | 6 | 0 | 10 | 48 | |||
35. | Peter Korcsok | 0 | Gym. Mládežnícka Šahy | 25 | 10 | 10 | 45 | |||
Peter Varga | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 45 | 45 | ||||||
37. | Michal Kottman | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 44 | 44 | |||||
38. | Jozef Jirásek | 1 | Gym. Zbrojničná Košice | 43 | 43 | |||||
39. | Tomáš Žubrietovský | 3 | Gym. Ľ. Štúra Zvolen | 17 | 4 | 6 | 7 | 7 | 41 | |
40. | Vladimír Sivák | 2 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 25 | 5 | 10 | 40 | |||
Radoslav Zápotocký | 4 | Gym. Alejová Košice | 40 | 40 | ||||||
42. | Andrej Pančík | 1 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 24 | 5 | 9 | 1 | 39 | ||
43. | Tomáš Belan | -2 | Škola pre mim. nadané deti BA | 37 | 37 | |||||
44. | Ondrej Mikuláš | 1 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | 21 | 10 | 5 | 36 | |||
45. | Lukáš Černo | ? | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 35 | 35 | |||||
Peter Vanderka | 3 | Gym. Trstená | 35 | 35 | ||||||
47. | Patrik Kompuš | 1 | Gym. Šrobárova Košice | 14 | 10 | 10 | 34 | |||
Peter Ragány | ? | SPŠE Prešov | 29 | 5 | 34 | |||||
Patrik Šimják | 2 | Gym. Párovská Nitra | 11 | 6 | 2 | 11 | 4 | 34 | ||
50. | Štefan Fűzeši | 4 | Gym. maďarské Šahy | 21 | 4 | 7 | 32 | |||
51. | Martin Pavlovský | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 0 | 11 | 5 | 7 | 8 | 31 | |
Ľubomír Varga | 4 | SPŠSE Nitra | 27 | 4 | 31 | |||||
53. | Štefan Sedlák | 3 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 30 | 30 | |||||
54. | Radovan Halamíček | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 29 | 29 | |||||
Jana Hlavačiková | 3 | Gym. Einsteinova BA | 29 | 29 | ||||||
Martin Hrubý | 3 | Gym. P. Horova Michalovce | 29 | 29 | ||||||
57. | Lukáš Zachar | 3 | Gym. A.Sládkoviča B. Bystrica | 21 | 4 | 0 | 0 | 3 | 28 | |
58. | Farkaš Bálint | 3 | Gym. maďarské Šahy | 11 | 5 | 1 | 10 | 27 | ||
Monika Hegedušová | 2 | Gym. P. Horova Michalovce | 8 | 5 | 10 | 4 | 27 | |||
60. | Richard Golier | 4 | Gym. Alejová Košice | 26 | 26 | |||||
Tibor Petrezsél | 4 | Gym. maďarské Šahy | 8 | 5 | 11 | 2 | 26 | |||
62. | Jozef Barna | 3 | Gym. Humenné | 25 | 25 | |||||
Matej Lukáč | ? | Gym. Šrobárova Košice | 15 | 10 | 25 | |||||
64. | Tomáš Kovačovský | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 0 | 10 | 4 | 7 | 21 | ||
Tibor Račko | 3 | Gym. Mládežnícka Šahy | 6 | 5 | 10 | 21 | ||||
Tomáš Urminský | 2 | SPŠ Nové Mesto nad Váhom | 21 | 21 | ||||||
67. | Tomáš Macík | 3 | Gym. A.Sládkoviča B. Bystrica | 20 | 20 | |||||
68. | Martin Baumann | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 19 | 19 | |||||
Tomáš Dzurňák | 2 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 19 | 19 | ||||||
70. | Peter Paulis | 3 | SKŠ Nitra, Gym. sv. Cyrila a Metoda | 0 | 5 | 10 | 3 | 18 | ||
71. | Andrej Herich | 2 | Gym. Golianova Nitra | 17 | 17 | |||||
72. | Ján Hrabčák | 4 | Gym. Alejová Košice | 16 | 16 | |||||
Štefan Kolesár | 2 | Gym. Alejová Košice | 9 | 7 | 16 | |||||
Vojtech Kubek | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 16 | 16 | ||||||
75. | Vladimír Jacko | ? | Gym. Alejová Košice | 8 | 7 | 15 | ||||
Ivo Kováč | ? | Gym. Alejová Košice | 15 | 15 | ||||||
Katarína Škrovinová | 2 | Gym. Párovská Nitra | 15 | 15 | ||||||
78. | Daniel Svonava | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 14 | 14 | |||||
79. | Tomáš Buday | 3 | Gym. Golianova Nitra | 13 | 13 | |||||
Dmitrij Kučera | 1 | Gym. Šrobárova Košice | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 13 | |
81. | Katarína Mižáková | 0 | Gym. Alejová Košice | 12 | 12 | |||||
82. | Martin Bažík | ? | Gym. Jura Hronca BA | 0 | 4 | 7 | 11 | |||
Maroš Gálik | 2 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 11 | 11 | ||||||
Nižňanský | ? | Gym. Alejová Košice | 11 | 11 | ||||||
85. | Matúš Kramárik | 2 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 10 | 10 | |||||
Denisa Mondoková | 1 | Gym. Šrobárova Košice | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||
87. | Robert Godány | 2 | Gym. Grösslingová BA | 9 | 9 | |||||
Anna Hornáková | ? | Gym. Alejová Košice | 9 | 9 | ||||||
Peter Kováč | ? | Gym. Alejová Košice | 9 | 9 | ||||||
90. | Edmund Hulitka | 2 | Gym. Fiľakovo | 7 | 7 | |||||
Tomáš Jokel | 1 | Gym. Šrobárova Košice | 2 | 5 | 7 | |||||
Tomás Kertész | 2 | Gym. Fiľakovo | 7 | 7 | ||||||
Marek Varga | 4 | SPŠSE Nitra | 7 | 7 | ||||||
94. | Martin Kollár | ? | Gym. Alejová Košice | 6 | 6 | |||||
95. | Diana Králová | 1 | Gym. Šrobárova Košice | 3 | 0 | 2 | 5 | |||
Ladislav Lopata | ? | Gym. Alejová Košice | 5 | 5 | ||||||
97. | Rastislav Kostolanský | 4 | SPŠSE Nitra | 4 | 4 | |||||
Martin Mačaj | 3 | SPŠE Prešov | 4 | 4 | ||||||
Andrea Tinajová | 3 | Gym. Malá Hora Martin | 4 | 4 | ||||||
Jozef Vida | 4 | SPŠSE Nitra | 4 | 4 | ||||||
101. | Lucia Bredová | 1 | Gym. Šrobárova Košice | 0 | 3 | 3 | ||||
Lucia Búdová | ? | Gym. Šrobárova Košice | 3 | 3 | ||||||
Dominika Hopková | 1 | Gym. Šrobárova Košice | 3 | 3 | ||||||
104. | Stanislav Buch | 4 | SPŠSE Nitra | 2 | 2 | |||||
Viktor Sobota | 1 | Gym. Šrobárova Košice | 2 | 2 | ||||||
Štefan Stanovič | 4 | SPŠSE Nitra | 2 | 2 | ||||||
Zuzana Tokolyova | 1 | Gym. Šrobárova Košice | 2 | 2 | ||||||
108. | Ľubomír Kundrák | 3 | Ev. lýceum BA | 0 | 0 | |||||
Tomáš Minčeff | ? | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 0 | 0 |
109 ludi.