| Meno | Trieda | Škola | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavomír Takáč | 3 | Gym. Nové Zámky | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 72 |
| 2. | Ján Jerguš | 2 | Gym. Alejová Košice | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 69 |
| 3. | Ladislav Rampášek | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 15 | 12 | 13 | 12 | 67 |
| 4. | Ivica Paulovičová | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 14 | 11 | 15 | 10 | 65 |
| 5. | Juraj Danko | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 8 | 13 | 15 | 12 | 63 |
| 6. | Martin Králik | 3 | Gym. Grösslingová BA | 15 | 11 | 8 | 15 | 12 | 61 |
| 7. | Adam Okruhlica | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 7 | 11 | 15 | 12 | 60 |
| 8. | Ondřej Bílka | 3 | Gym. Zlín | 15 | 15 | 12 | 15 | 57 | |
| 9. | Ivan Buštor | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 14 | 11 | 15 | 55 | |
| 10. | Andrej Pančík | 2 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 15 | 14 | 15 | 10 | 54 | |
| 11. | Peter Herman | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 14 | 9 | 15 | 53 | |
| 12. | Michal Petrucha | 0 | Gym. Metodova BA | 15 | 15 | 10 | 12 | 52 | |
| Michal Sudolský | 2 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 15 | 12 | 11 | 14 | 52 | ||
| 14. | Janka Dadová | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 10 | 4 | 12 | 11 | 13 | 50 |
| Radovan Halamíček | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 13 | 9 | 2 | 11 | 50 | |
| Zuzana Petruchová | 3 | Gym. Grösslingová BA | 15 | 15 | 13 | 7 | 50 | ||
| 17. | Lukáš Kekely | 1 | Gym. Varšavská Žilina - Vlčince | 7 | 7 | 11 | 9 | 10 | 44 |
| 18. | Peter Korcsok | 1 | Gym. Mládežnícka Šahy | 15 | 4 | 8 | 15 | 42 | |
| 19. | Peter Miklian | 8 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | 15 | 11 | 15 | 41 | ||
| Jozef Sábo | 2 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 15 | 6 | 13 | 7 | 41 | ||
| Martin Tříska | 2 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 8 | 2 | 6 | 15 | 10 | 41 | |
| 22. | Tomáš Kovačovský | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 11 | 6 | 9 | 2 | 12 | 40 |
| Matej Pagáč | 4 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 15 | 4 | 10 | 11 | 40 | ||
| 24. | Tomáš Dzurňák | 3 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 15 | 14 | 9 | 1 | 39 | |
| 25. | Libor Bešenyi | 4 | Gymnázium | 8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 38 |
| Ondrej Mikuláš | 2 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | 15 | 4 | 12 | 7 | 38 | ||
| Šimon Rajčan | 4 | Gym. Ľ. Štúra Zvolen | 10 | 11 | 9 | 8 | 38 | ||
| 28. | Tomáš Žubrietovský | 4 | Gym. Ľ. Štúra Zvolen | 9 | 8 | 13 | 7 | 37 | |
| 29. | Tobiáš Smolka | 4 | Gym. L. Stöckela Bardejov | 13 | 8 | 15 | 36 | ||
| 30. | Pavol Blaho | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 13 | 10 | 11 | 34 | ||
| 31. | Farkaš Bálint | 4 | Gym. maďarské Šahy | 7 | 0 | 6 | 15 | 5 | 33 |
| Martin Cimba | 4 | Gym. Stropkov | 9 | 9 | 15 | 33 | |||
| Adrián Lachata | 3 | Gym. Svidník | 8 | 11 | 13 | 1 | 33 | ||
| 34. | Miroslav Brada | 1 | Gym. Varšavská Žilina - Vlčince | 9.5 | ?? | 5 | 13 | 5 | 32.5 |
| 35. | Viliam Dillinger | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 13 | 3 | 15 | 31 | ||
| 36. | Michal Kováč | 3 | Gym. Grösslingová BA | 10 | 11 | 9 | 30 | ||
| Rastislav Oľhava | 3 | Gym. Alejová Košice | 7 | 12 | 11 | 30 | |||
| 38. | Ondrej Kysel | 2 | Gym. Žiar nad Hronom | 9 | ?? | 9 | 9 | 27 | |
| 39. | Peter Kajan | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 11 | 3 | 11 | 25 | ||
| Tibor Szabó | 2 | Gym. Šuleka Komárno | 8 | 1 | 8 | 8 | 25 | ||
| 41. | Ján Novák | 3 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 15 | 9 | 24 | |||
| 42. | Martin Baumann | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 10 | 13 | 23 | |||
| Monika Hegedušová | 3 | Gym. P. Horova Michalovce | 15 | 1 | 6 | 1 | 23 | ||
| Peter Morvay | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 15 | 23 | ||||
| Michal Takács | 3 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 10 | 13 | 23 | ||||
| 46. | Fratišek Beňo | 1 | SPŠ Humenné | 8 | ?? | 14 | 22 | ||
| Roman Betík | 3 | SPŠ Levice | 15 | 7 | 22 | ||||
| 48. | Peter Nikodem | 1 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 10 | 11 | 21 | |||
| Rudolf Vido | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 15 | 21 | ||||
| Tomáš Vlček | 2 | Gym. Šk. Bratov BA | 6 | 6 | 9 | 21 | |||
| 51. | Slavomil Nosko | 1 | SPŠ Myjava | 7 | 8 | 4 | 19 | ||
| 52. | Peter Kán | 4 | Gym. Einsteinova BA | 9 | 9 | 18 | |||
| 53. | Matúš Hromuľák | 2 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 9 | 7 | 16 | |||
| Marcel Švec | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 10 | 6 | 16 | ||||
| 55. | Martin Hrebíček | 2 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 6 | 9 | 15 | |||
| Matej Kurpel | 3 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 8 | 7 | 15 | ||||
| 57. | Michal Hornak | 3 | Gym. Alejová Košice | 1 | 12 | 13 | |||
| Michal Jančár | 1 | Gym. Alejová Košice | 1 | 12 | 13 | ||||
| Peter Renčo | 1 | Gym. A.Sládkoviča B. Bystrica | 8 | 5 | 13 | ||||
| 60. | Jozef Bodnár | 4 | Gym. Fiľakovo | 12 | 12 | ||||
| Peter Krištof | 4 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | 10 | 2 | 12 | ||||
| Izidor Matušov | 1 | Gym. A.Sládkoviča B. Bystrica | 7 | 5 | 12 | ||||
| 63. | Norbert Hanuska | 4 | Gym. Ľ. Štúra Zvolen | 8 | 2 | 10 | |||
| Katarína Mižáková | 1 | Gym. Alejová Košice | 1 | 9 | 10 | ||||
| Erik Schwarz | 1 | Gym. Alejová Košice | 1 | 9 | 10 | ||||
| Martin Šrámek | 1 | Gym. Tilgnerova BA | 10 | 10 | |||||
| 67. | Maroš Jakubek | 2 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 8 | 8 | ||||
| Tibor Račko | 4 | Gym. Mládežnícka Šahy | 8 | 8 | |||||
| Vladimír Schuster | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 8 | |||||
| 70. | Zolo Kovac | 1 | Gym. Alejová Košice | 1 | 6 | 7 | |||
| Alexander Matečný | 2 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 7 | 7 | |||||
| Jakub Petro | 1 | Gym. Alejová Košice | 1 | 6 | 7 | ||||
| 73. | Damián Melo | 2 | Gym. Ul. 1. mája Trenčín | 3 | 3 | 6 | |||
| Jakub Melo | 1 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 3 | 3 | 6 | ||||
| Ivan Sukuba | 1 | Gym. Alejová Košice | 2 | 4 | 6 | ||||
| Iwan Szönyi | 2 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 3 | 3 | 6 | ||||
| 77. | Marek Andreansky | 3 | Gym. Alejová Košice | 1 | 4 | 5 | |||
| Michal Kovac | 3 | Gym. Alejová Košice | 1 | 4 | 5 | ||||
| Lucia Kubejova | 3 | Gym. Alejová Košice | 1 | 4 | 5 | ||||
| Ivana Riganová | 1 | Gym. Alejová Košice | 1 | 4 | 5 | ||||
| 81. | Tomáš Mazal | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 4 | 4 | ||||
| Bohuš Travniček | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 4 | 4 | |||||
| 83. | Štefan Kolesár | 3 | Gym. Alejová Košice | 1.5 | 1 | 2.5 | |||
| 84. | Jakub Beran | 3 | Gym. Alejová Košice | 1 | 1 |
84 ludi.
