Meno | Trieda | Škola | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Perešíni | 4 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 15 | 15 | 10 | 11 | 15 | 66 |
2. | Peter Herman | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 7 | 15 | 10 | 5 | 10 | 47 |
3. | Samuel Brezáni | 3 | Gym. Rajec | 9 | 14 | 11 | 9 | 3 | 46 |
4. | Adam Okruhlica | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 9 | 11 | 13 | 1 | 7 | 41 |
5. | Martin Tříska | 3 | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 15 | 15 | 10 | 40 | ||
6. | Ladislav Rampášek | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 11 | 12 | 38 | ||
7. | Ondrej Mikuláš | 3 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | 11 | 11 | 9 | 31 | ||
8. | Jakub Imriška | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 15 | 15 | 30 | |||
9. | Anton Nagy | 3 | Gym. maďarské BA | 3 | 10 | 7 | 4 | 3 | 27 |
10. | Michal Petrucha | 1 | Gym. Metodova BA | 14 | 10 | 24 | |||
11. | Ján Jerguš | 3 | Gym. Alejová Košice | 7 | 10 | 17 | |||
12. | Martin Sucha | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 10 | 16 | |||
13. | György Tomcsányi | 3 | Gym. H. Selyeho Komárno | 7 | 7 | 14 | |||
14. | Daniel Bundala | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 13 | 13 | ||||
Andrej Pančík | 3 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 13 | 13 | |||||
16. | Juraj Danko | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 9 | 9 | ||||
17. | Ondřej Bílka | 4 | Gym. Zlín | ?? | 7 | ?? | 7 | ||
18. | Daniel Svonava | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 5 | 5 | ||||
19. | Peter Korcsok | 2 | Gym. Mládežnícka Šahy | 2 | 2 |
19 ludi.