Meno | Trieda | Škola | Predtým | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ján Oravec | 3 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 71 | 15 | 15 | 9 | 14 | 15 | 139 |
2. | Peter Košinár | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 59 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 130 |
3. | Michal Tvarožek | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 66 | 15 | 15 | 13 | 15 | 124 | |
4. | Marián Dvorský | 3 | Gym. Šrobárova Košice | 50 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 121 |
5. | Jozef Tvarožek | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 57 | 15 | 15 | 13 | 15 | 115 | |
6. | Tilek Chubakov | ? | Gymnázium iné | 65 | 10 | 0 | 10 | 14 | 15 | 114 |
7. | Marek Mateják | ? | Gym. Myjava | 40 | 15 | 15 | 8 | 13 | 15 | 106 |
8. | Boris Burdiliak | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 41 | 11 | 15 | 1 | 13 | 15 | 96 |
9. | Martin Macko | 3 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 35 | 15 | 15 | 12 | 15 | 92 | |
Mária Nánásiová | 4 | Gym. Metodova BA | 43 | 10 | 10 | 1 | 14 | 14 | 92 | |
11. | Peter Bella | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 28 | 15 | 15 | 1 | 13 | 15 | 87 |
12. | Miroslav Rudišin | 3 | Gym. Šrobárova Košice | 32 | 10 | 15 | 10 | 15 | 82 | |
13. | Pavol Marko | ? | Gym. Jura Hronca BA | 43 | 10 | 13 | 14 | 80 | ||
14. | Peter Banda | ? | Gym. Konštantínova Prešov | 26 | 15 | 7 | 13 | 15 | 76 | |
15. | Tomáš Hajas | ? | Gym. Jura Hronca BA | 23 | 12 | 15 | 2 | 7 | 15 | 74 |
16. | František Galčík | ? | Gym. Stropkov | 30 | 10 | 7 | 1 | 7 | 15 | 70 |
Róbert Važan | 4 | Gym. Hollého Trnava | 56 | 14 | 70 | |||||
18. | Slavomír Katuščák | 4 | Gym. Konštantínova Prešov | 22 | 5 | 7 | 1 | 7 | 15 | 57 |
19. | Levente Varga | ? | Gym. H. Selyeho Komárno | 18 | 15 | 7 | 0 | 8 | 1 | 49 |
20. | Pavol Juhos | 2 | Gym. Grösslingová BA | 0 | 10 | 7 | 7 | 14 | 38 | |
21. | Dávid Haraga | 3 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 0 | 10 | 13 | 1 | 13 | 37 | |
22. | Miroslav Szabó | ? | Gym. Jura Hronca BA | 16 | 6 | 14 | 36 | |||
23. | Ján Dojčár | 1 | Gym. Školská Turč. Teplice | 34 | 34 | |||||
Peter Jurčovič | ? | Gym. Hubeného BA | 34 | 34 | ||||||
25. | Radovan Bauer | 2 | Gym. Poštová Košice | 10 | 9 | 7 | 7 | 33 | ||
26. | Ivan Bernaťák | ? | Gym. Trstená | 13 | 2 | 7 | 0 | 7 | 29 | |
Stanislav Slušný | ? | Gymnázium Levice | 29 | 29 | ||||||
28. | Jaroslav Libák | 3 | Gym. Šrobárova Košice | 11 | 8 | 7 | 1 | 1 | 28 | |
29. | Eva Vasilová | 3 | Gym. P. Horova Michalovce | 10 | 10 | 7 | 27 | |||
30. | Ladislav Kucharík | 2 | SPŠE Piešťany | 8 | 7 | 7 | 0 | 4 | 26 | |
Samuel Kupka | ? | Gym. Šrobárova Košice | 4 | 4 | 7 | 11 | 26 | |||
32. | Michal Rjaško | 1 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 4 | 7 | 7 | 6 | 24 | ||
33. | Ľubomír Morávek | ? | Gym. Šk. Bratov BA | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 23 |
34. | Tomáš Minčeff | ? | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 14 | 7 | 1 | 22 | |||
Ondrej Riha | 2 | Gym. Grösslingová BA | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 22 | |
36. | Peter Mišák | 3 | Gym. Bánovce nad Bebravou | 9 | 7 | 16 | ||||
37. | František Havlůj | 3 | Gymnázium iné | 13 | 13 | |||||
Sana Nourani | ? | Gym. Jura Hronca BA | 0 | 6 | 6 | 1 | 13 | |||
Jozef Savkanič | ? | Gym. Humenné | 3 | 10 | 13 | |||||
40. | Jozef Kriška | ? | Gym. Detva | 0 | 6 | 6 | 12 | |||
Juraj Matúš | ? | Gym. Sabinov | 12 | 12 | ||||||
Tomáš Mečíř | ? | Gym. L. Novomeského Senica | 4 | 7 | 1 | 12 | ||||
43. | Ladislav Vadkerti | ? | SPŠE Piešťany | 8 | 8 | |||||
44. | Marián Tínes | ? | Gym. 1. mája Malacky | 0 | 7 | 7 | ||||
45. | Miroslav Bajtoš | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 6 | |||||
Ľubomír Hromádka | ? | Gym. Jura Hronca BA | 0 | 6 | 6 | |||||
Korina Krchniaková | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 0 | 6 | 6 | |||||
Jozef Plavčan | ? | Gymnázium iné | 0 | 6 | 6 | |||||
Barbora Zajacová | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 0 | 6 | 6 | |||||
50. | Ladislav Rendek | ? | Gym. Púchov | 5 | 5 | |||||
51. | Kristína Sojáková | ? | Gym. Jura Hronca BA | 3 | 3 | |||||
52. | Juraj Michálek | ? | Gym. Pov. Bystrica | 2 | 2 | |||||
53. | Attila Majoroš | ? | SPŠE Nové Zámky | 1 | 1 |
53 ludi.