| Meno | Trieda | Škola | Predtým | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ján Oravec | 3 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 139 | 8 | 13 | 15 | 12 | 10 | 197 |
| 2. | Peter Košinár | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 130 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 195 |
| 3. | Marián Dvorský | 3 | Gym. Šrobárova Košice | 121 | 10 | 13 | 15 | 14 | 10 | 183 |
| 4. | Jozef Tvarožek | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 115 | 10 | 15 | 15 | 13 | 8 | 176 |
| 5. | Michal Tvarožek | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 124 | 10 | 8 | 15 | 10 | 7 | 174 |
| 6. | Tilek Chubakov | ? | Gymnázium iné | 114 | 6 | 10 | 11 | 10 | 9 | 160 |
| 7. | Marek Mateják | ? | Gym. Myjava | 106 | 10 | 13 | 11 | 11 | 7 | 158 |
| 8. | Boris Burdiliak | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 96 | 10 | 8 | 15 | 12 | 3 | 144 |
| 9. | Peter Bella | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 87 | 10 | 15 | 11 | 12 | 7 | 142 |
| 10. | Miroslav Rudišin | 3 | Gym. Šrobárova Košice | 82 | 10 | 13 | 11 | 13 | 3 | 132 |
| 11. | Martin Macko | 3 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 92 | 10 | 13 | 115 | |||
| 12. | Peter Banda | ? | Gym. Konštantínova Prešov | 76 | 6 | 13 | 11 | 8 | 114 | |
| 13. | Pavol Marko | ? | Gym. Jura Hronca BA | 80 | 7 | 15 | 10 | 112 | ||
| 14. | František Galčík | ? | Gym. Stropkov | 70 | 13 | 11 | 11 | 105 | ||
| 15. | Mária Nánásiová | 4 | Gym. Metodova BA | 92 | 92 | |||||
| 16. | Róbert Važan | 4 | Gym. Hollého Trnava | 70 | 10 | 80 | ||||
| 17. | Dávid Haraga | 3 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 37 | 3 | 13 | 15 | 10 | 1 | 79 |
| 18. | Tomáš Hajas | ? | Gym. Jura Hronca BA | 74 | 74 | |||||
| 19. | Slavomír Katuščák | 4 | Gym. Konštantínova Prešov | 57 | 57 | |||||
| 20. | Ladislav Kucharík | 2 | SPŠE Piešťany | 26 | 3 | 8 | 9 | 5 | 3 | 54 |
| 21. | Levente Varga | ? | Gym. H. Selyeho Komárno | 49 | 49 | |||||
| 22. | Michal Rjaško | 1 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 24 | 6 | 9 | 9 | 48 | ||
| 23. | Ondrej Riha | 2 | Gym. Grösslingová BA | 22 | 1 | 9 | 6 | 3 | 41 | |
| 24. | Tomáš Minčeff | ? | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 22 | 9 | 0 | 6 | 3 | 40 | |
| 25. | Pavol Juhos | 2 | Gym. Grösslingová BA | 38 | 38 | |||||
| Kristína Sojáková | ? | Gym. Jura Hronca BA | 3 | 3 | 9 | 13 | 10 | 38 | ||
| 27. | Miroslav Szabó | ? | Gym. Jura Hronca BA | 36 | 36 | |||||
| 28. | Ladislav Vadkerti | ? | SPŠE Piešťany | 8 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 35 |
| 29. | Ján Dojčár | 1 | Gym. Školská Turč. Teplice | 34 | 34 | |||||
| Peter Jurčovič | ? | Gym. Hubeného BA | 34 | 34 | ||||||
| 31. | Radovan Bauer | 2 | Gym. Poštová Košice | 33 | 33 | |||||
| 32. | Ivan Bernaťák | ? | Gym. Trstená | 29 | 29 | |||||
| Stanislav Slušný | ? | Gymnázium Levice | 29 | 29 | ||||||
| 34. | Jaroslav Libák | 3 | Gym. Šrobárova Košice | 28 | 28 | |||||
| 35. | Eva Vasilová | 3 | Gym. P. Horova Michalovce | 27 | 27 | |||||
| 36. | Samuel Kupka | ? | Gym. Šrobárova Košice | 26 | 26 | |||||
| 37. | Peter Mišák | 3 | Gym. Bánovce nad Bebravou | 16 | 9 | 25 | ||||
| Ľubomír Morávek | ? | Gym. Šk. Bratov BA | 23 | 0 | 2 | 25 | ||||
| 39. | Tomáš Mečíř | ? | Gym. L. Novomeského Senica | 12 | 7 | 19 | ||||
| 40. | František Havlůj | 3 | Gymnázium iné | 13 | 13 | |||||
| Sana Nourani | ? | Gym. Jura Hronca BA | 13 | 13 | ||||||
| Jozef Savkanič | ? | Gym. Humenné | 13 | 13 | ||||||
| 43. | Jozef Kriška | ? | Gym. Detva | 12 | 12 | |||||
| Juraj Matúš | ? | Gym. Sabinov | 12 | 12 | ||||||
| 45. | Jan Markos | ? | Gym. Jura Hronca BA | 0 | 8 | 8 | ||||
| Jozef Plavčan | ? | Gymnázium iné | 6 | 0 | 2 | 8 | ||||
| 47. | Marián Tínes | ? | Gym. 1. mája Malacky | 7 | 7 | |||||
| 48. | Miroslav Bajtoš | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 6 | |||||
| Ľubomír Hromádka | ? | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 6 | ||||||
| Korina Krchniaková | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 6 | ||||||
| Barbora Zajacová | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 6 | ||||||
| 52. | Ladislav Rendek | ? | Gym. Púchov | 5 | 5 | |||||
| 53. | Juraj Michálek | ? | Gym. Pov. Bystrica | 2 | 2 | |||||
| 54. | Attila Majoroš | ? | SPŠE Nové Zámky | 1 | 1 |
54 ludi.
