| Meno | Trieda | Škola | Predtým | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ján Oravec | 3 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 197 | 13 | 13 | 18 | 12 | 10 | 263 |
| 2. | Peter Košinár | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 195 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 262 |
| 3. | Jozef Tvarožek | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 176 | 15 | 8 | 15 | 10 | 10 | 234 |
| 4. | Michal Tvarožek | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 174 | 13 | 8 | 10 | 8 | 213 | |
| 5. | Marián Dvorský | 3 | Gym. Šrobárova Košice | 183 | 10 | 193 | ||||
| 6. | Boris Burdiliak | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 144 | 13 | 10 | 12 | 9 | 188 | |
| 7. | Marek Mateják | ? | Gym. Myjava | 158 | 8 | 3 | 11 | 180 | ||
| 8. | Peter Bella | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 142 | 9 | 13 | 10 | 174 | ||
| 9. | Tilek Chubakov | ? | Gymnázium iné | 160 | 160 | |||||
| 10. | Miroslav Rudišin | 3 | Gym. Šrobárova Košice | 132 | 10 | 9 | 151 | |||
| 11. | Martin Macko | 3 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 115 | 12 | 12 | 10 | 149 | ||
| 12. | František Galčík | ? | Gym. Stropkov | 105 | 10 | 115 | ||||
| 13. | Peter Banda | ? | Gym. Konštantínova Prešov | 114 | 114 | |||||
| 14. | Pavol Marko | ? | Gym. Jura Hronca BA | 112 | 112 | |||||
| 15. | Tomáš Hajas | ? | Gym. Jura Hronca BA | 74 | 8 | 10 | 10 | 102 | ||
| 16. | Mária Nánásiová | 4 | Gym. Metodova BA | 92 | 92 | |||||
| 17. | Ladislav Kucharík | 2 | SPŠE Piešťany | 54 | 8 | 5 | 10 | 7 | 84 | |
| 18. | Róbert Važan | 4 | Gym. Hollého Trnava | 80 | 80 | |||||
| 19. | Dávid Haraga | 3 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 79 | 79 | |||||
| 20. | Michal Rjaško | 1 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 48 | 9 | 10 | 67 | |||
| 21. | Eva Vasilová | 3 | Gym. P. Horova Michalovce | 27 | 5 | 7 | 9 | 10 | 58 | |
| 22. | Slavomír Katuščák | 4 | Gym. Konštantínova Prešov | 57 | 57 | |||||
| 23. | Levente Varga | ? | Gym. H. Selyeho Komárno | 49 | 49 | |||||
| 24. | Tomáš Minčeff | ? | Gym. P. de Coubertina Piešťany | 40 | 4 | 3 | 47 | |||
| 25. | Ondrej Riha | 2 | Gym. Grösslingová BA | 41 | 41 | |||||
| 26. | Pavol Juhos | 2 | Gym. Grösslingová BA | 38 | 38 | |||||
| Kristína Sojáková | ? | Gym. Jura Hronca BA | 38 | 38 | ||||||
| 28. | Miroslav Szabó | ? | Gym. Jura Hronca BA | 36 | 36 | |||||
| 29. | Ladislav Vadkerti | ? | SPŠE Piešťany | 35 | 35 | |||||
| 30. | Ján Dojčár | 1 | Gym. Školská Turč. Teplice | 34 | 34 | |||||
| Peter Jurčovič | ? | Gym. Hubeného BA | 34 | 34 | ||||||
| 32. | Radovan Bauer | 2 | Gym. Poštová Košice | 33 | 33 | |||||
| Ľubomír Morávek | ? | Gym. Šk. Bratov BA | 25 | 8 | 33 | |||||
| Jozef Plavčan | ? | Gymnázium iné | 8 | 3 | 13 | 3 | 4 | 2 | 33 | |
| 35. | Michal Širáň | ? | Gym. Jura Hronca BA | 0 | 8 | 5 | 9 | 9 | 31 | |
| 36. | Ivan Bernaťák | ? | Gym. Trstená | 29 | 29 | |||||
| Stanislav Slušný | ? | Gymnázium Levice | 29 | 29 | ||||||
| 38. | Jaroslav Libák | 3 | Gym. Šrobárova Košice | 28 | 28 | |||||
| 39. | Samuel Kupka | ? | Gym. Šrobárova Košice | 26 | 26 | |||||
| 40. | Peter Mišák | 3 | Gym. Bánovce nad Bebravou | 25 | 25 | |||||
| 41. | Tomáš Mečíř | ? | Gym. L. Novomeského Senica | 19 | 19 | |||||
| 42. | Barbora Zajacová | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 10 | 16 | ||||
| 43. | František Havlůj | 3 | Gymnázium iné | 13 | 13 | |||||
| Sana Nourani | ? | Gym. Jura Hronca BA | 13 | 13 | ||||||
| Jozef Savkanič | ? | Gym. Humenné | 13 | 13 | ||||||
| 46. | Jozef Kriška | ? | Gym. Detva | 12 | 12 | |||||
| Juraj Matúš | ? | Gym. Sabinov | 12 | 12 | ||||||
| 48. | Jan Markos | ? | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 8 | |||||
| 49. | Marián Tínes | ? | Gym. 1. mája Malacky | 7 | 7 | |||||
| 50. | Miroslav Bajtoš | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 6 | |||||
| Ľubomír Hromádka | ? | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 6 | ||||||
| Korina Krchniaková | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 6 | ||||||
| 53. | Ladislav Rendek | ? | Gym. Púchov | 5 | 5 | |||||
| 54. | Juraj Michálek | ? | Gym. Pov. Bystrica | 2 | 2 | |||||
| 55. | Attila Majoroš | ? | SPŠE Nové Zámky | 1 | 1 |
55 ludi.
