Meno | Trieda | Škola | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ján Oravec | 4 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 72 |
2. | Marián Dvorský | 4 | Gym. Šrobárova Košice | 9 | 15 | 15 | 16 | 15 | 70 |
Tomáš Záthurecký | 4 | Gym. Malá Hora Martin | 15 | 15 | 12 | 13 | 15 | 70 | |
4. | Miroslav Rudišin | 4 | Gym. Šrobárova Košice | 9 | 15 | 15 | 14 | 15 | 68 |
5. | Dávid Haraga | 4 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 9 | 13 | 14 | 10 | 15 | 61 |
Martin Macko | 4 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 8 | 15 | 14 | 9 | 15 | 61 | |
Jozef Tvarožek | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 5 | 14 | 15 | 12 | 15 | 61 | |
Michal Tvarožek | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 5 | 15 | 14 | 13 | 14 | 61 | |
9. | Peter Bella | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 5 | 14 | 12 | 14 | 15 | 60 |
10. | Radovan Bauer | 3 | Gym. Poštová Košice | 9 | 15 | 8 | 10 | 15 | 57 |
11. | Michal Glaus | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 13 | 10 | 10 | 15 | 56 |
Pavol Juhos | 3 | Gym. Grösslingová BA | 9 | 12 | 12 | 9 | 14 | 56 | |
13. | Tibor Bombiak | 4 | Gym. Námestovo | 8 | 13 | 14 | 12 | 8 | 55 |
Pavol Müller | 3 | Gym. Grösslingová BA | 9 | 11 | 15 | 9 | 11 | 55 | |
15. | Tomáš Dzetkulič | 3 | Gym. P. Horova Michalovce | 8 | 15 | 4 | 11 | 14 | 52 |
16. | Tomáš Sághy | 3 | SPŠE Nové Zámky | 2 | 13 | 11 | 10 | 15 | 51 |
17. | František Havlůj | 4 | Gymnázium iné | 8 | 9 | 15 | 8 | 8 | 48 |
Lukáš Hríbik | 1 | Gym. A. Merici Trnava | 8 | 12 | 11 | 10 | 7 | 48 | |
19. | Jozef Veselý | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 4 | 12 | 13 | 10 | 8 | 47 |
20. | Boris Burdiliak | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 9 | 13 | 9 | 15 | 46 | |
21. | Ladislav Kucharík | 3 | SPŠE Piešťany | 2 | 14 | 12 | 10 | 7 | 45 |
Jakub Lehotský | 4 | Gym. Liptovský Hrádok | 5 | 9 | 14 | 10 | 7 | 45 | |
23. | Rado Buranský | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 4 | 13 | 11 | 9 | 7 | 44 |
Peter Krčah | 4 | Gym. Párovská Nitra | 5 | 9 | 12 | 10 | 8 | 44 | |
25. | Ján Katrenič | 3 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 4 | 9 | 12 | 10 | 8 | 43 |
Peter Truchlý | 3 | Gym. Párovská Nitra | 5 | 9 | 11 | 10 | 8 | 43 | |
27. | Anton Horváth | 4 | Gym. Sereď | 13 | 11 | 10 | 8 | 42 | |
Michal Vešelényi | 4 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 5 | 6 | 13 | 10 | 8 | 42 | |
29. | Ľuboš Bednárik | 3 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 2 | 13 | 11 | 8 | 7 | 41 |
30. | Sana Nourani | ? | Gym. Jura Hronca BA | 4 | 9 | 11 | 10 | 6 | 40 |
31. | Radovan Čulák | 1 | Gym. Golianova Nitra | 8 | 12 | 2 | 10 | 7 | 39 |
Peter Gaži | 4 | Gym. Grösslingová BA | 9 | 14 | 9 | 7 | 39 | ||
33. | Michal Klempai | 1 | Gym. Námestovo | 2 | 13 | 10 | 4 | 8 | 37 |
Marek Ludha | 1 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 2 | 9 | 8 | 10 | 8 | 37 | |
Peter Miklian | 4 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | 2 | 12 | 12 | 9 | 2 | 37 | |
Michal Palát | 4 | Gym. Grösslingová BA | 4 | 13 | 5 | 7 | 8 | 37 | |
37. | František Psotka | 4 | Gym. Opatovská Košice | 14 | 9 | 4 | 8 | 35 | |
Marián Revay | 3 | Gym. J. M. Hurbana Čadca | 4 | 13 | 10 | 8 | 35 | ||
Klement Sekera | ? | Gym. Grösslingová BA | 2 | 13 | 10 | 10 | 35 | ||
40. | Ľuboš Steskal | 4 | Gym. Grösslingová BA | 9 | 15 | 10 | 34 | ||
41. | Michal Pokorný | 4 | Gym. Grösslingová BA | 9 | 15 | 9 | 33 | ||
Ondrej Riha | 3 | Gym. Grösslingová BA | 5 | 3 | 11 | 6 | 8 | 33 | |
43. | Peter Glaus | 1 | Gym. Jura Hronca BA | 7 | 13 | 10 | 2 | 32 | |
Tomáš Lakatos | 4 | Gym. Nové Zámky | 9 | 6 | 9 | 8 | 32 | ||
45. | Daniel Chromek | ? | Gym. B. S. Timravy Lučenec | 4 | 9 | 11 | 5 | 2 | 31 |
Martin Florek | 4 | Gym. Grösslingová BA | 13 | 10 | 8 | 31 | |||
Vojtech Slovik | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 4 | 10 | 9 | 8 | 31 | ||
48. | Ivor Kollár | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 9 | 0 | 9 | 5 | 29 |
49. | Libor Havlíček | 3 | Gym. J. M. Hurbana Čadca | 4 | 8 | 10 | 6 | 28 | |
Peter Lovíšek | 4 | Gym. Pov. Bystrica | 6 | 9 | 7 | 6 | 28 | ||
Tomáš Mazák | -2 | Gym. Jura Hronca BA | 11 | 8 | 9 | 28 | |||
Jozef Plavčan | ? | Gymnázium iné | 12 | 8 | 8 | 28 | |||
53. | Igor Farinič | 4 | Gym. Snina | 4 | 9 | 8 | nn | 6 | 27 |
Jaroslav Urban | 3 | Gym. Liptovský Hrádok | 9 | 10 | 8 | 27 | |||
55. | Jakub Pelák | 1 | Gym. L. Stöckela Bardejov | 4 | 9 | 5 | 8 | 26 | |
Roman Rodák | 2 | Gym. A. Merici Trnava | 6 | 9 | 5 | 6 | 26 | ||
57. | Michal Rjaško | 2 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 9 | 9 | 7 | 25 | ||
58. | Radovan Berta | 2 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 13 | 6 | 5 | 24 | ||
Michal Mikuš | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 4 | 12 | 8 | 24 | |||
60. | Peter Piatka | 4 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 7 | 9 | 6 | 22 | ||
Zuzana Vlčková | 4 | Gym. Alejová Košice | 3 | 13 | 5 | 1 | 22 | ||
62. | Miro Kolínsky | 3 | Gym. Grösslingová BA | 2 | 13 | 6 | 21 | ||
Pavol Rybár | ? | Gym. Šk. Bratov BA | 13 | 8 | 21 | ||||
Peter Sýkora | 4 | Evanjelické gym. B. Bystrica | 8 | 6 | 7 | 21 | |||
Michal Žbodák | 4 | Gym. Pov. Bystrica | 9 | 9 | 3 | 21 | |||
66. | Kristián Baka | 4 | Gymnázium Levice | 3 | 12 | 5 | 20 | ||
Soňa Haluzová | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 13 | 7 | 20 | ||||
Tomáš Rybár | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 9 | nn | 5 | 20 | ||
Maroš Vranec | 2 | Gym. Alejová Košice | 13 | 7 | 20 | ||||
70. | Peter Kopčanský | 3 | Gym. Krompachy | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 19 |
Andrej Pekar | -3 | Gym. A. Merici Trnava | 2 | 9 | 6 | 2 | 19 | ||
72. | Pavol Bobok | 4 | Gymnázium Levice | 3 | 9 | 5 | 17 | ||
73. | Eva Vasilová | 4 | Gym. P. Horova Michalovce | 9 | 5 | 2 | 16 | ||
74. | Marek Cifra | 1 | Gym. A. Merici Trnava | 2 | 9 | 4 | 15 | ||
Michal Tekeľ | 3 | Gym. Konštantínova Prešov | 9 | 6 | 15 | ||||
76. | Martin Zika | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 6 | 14 | |||
77. | Lukáš Novotný | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 13 | 13 | ||||
Jana Šišková | 3 | Evanjelické gym. B. Bystrica | 4 | 9 | 13 | ||||
79. | Peter Dzurjanin | 3 | Gym. Grösslingová BA | 11 | 11 | ||||
80. | Tomáš Mikuš | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 3 | 7 | 10 | |||
81. | Miroslav Hudák | 3 | Gym. Golianova Nitra | 9 | 9 | ||||
82. | Juliana Lipková | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 2 | 1 | 5 | 8 | ||
Zdenko Totušek | 4 | Gym. Malá Hora Martin | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||
84. | Ľubomír Cupper | 3 | Gym. Krompachy | 5 | 5 |
84 ludi.