| Meno | Trieda | Škola | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dušan Zervan | ? | Gym. Nová Dubnica | 8 | 5 | 6 | 15 | 8 | 42 |
| 2. | Martin Lang | 2 | Gym. Popradské nábr. Poprad | 5 | 4 | 8 | 10 | 9 | 36 |
| Marcel Semančík | ? | Gym. Alejová Košice | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 | 36 | |
| 4. | Dana Biernacká | 3 | Gym. Veľká Okružná Žilina | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 35 |
| 5. | Ľubomír Čech | 1 | Gym. Pezinok | 4 | 4 | 8 | 10 | 8 | 34 |
| 6. | Michal Breznický | 2 | Gym. Konštantínova Prešov | 4 | 4 | 7 | 9 | 8 | 32 |
| Tomáš Pail | ? | Gymnázium iné | 8 | 3 | 6 | 11 | 4 | 32 | |
| Roman Varga | ? | Gymnázium iné | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 32 | |
| 9. | Michal Forišek | 2 | Gym. Popradské nábr. Poprad | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 31 |
| Tomáš Kezes | ? | Gym. Nové Zámky | 5 | 4 | 8 | 10 | 4 | 31 | |
| Juraj Malcho | ? | Gym. Veľká Okružná Žilina | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 31 | |
| Ivan Masaryk | ? | Gym. Jura Hronca BA | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 | 31 | |
| 13. | Marián Uherčík | ? | Gym. Jura Hronca BA | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 30 |
| 14. | Pavol Gacho | ? | Gym. Veľká Okružná Žilina | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 29 |
| Juraj Homola | ? | Gymnázium Levice | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 29 | |
| Jozef Raschman | ? | SPŠ Komárno | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 29 | |
| 17. | Michal Čanecký | ? | Gym. Veľká Okružná Žilina | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 28 |
| Marián Kadaňka | ? | Gym. Dilongova Prešov | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 28 | |
| Marek Revický | ? | Gym. Konštantínova Prešov | 8 | 4 | 8 | 8 | 28 | ||
| 20. | Dávid Čeljuska | ? | SPŠE Komenského Košice | 8 | 5 | 5 | 9 | 27 | |
| Michal Kyselica | ? | Gym. Párovská Nitra | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 27 | |
| Ivan Piliš | 2 | Gym. Veľká Okružná Žilina | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 27 | |
| Martin Potočný | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 27 | |
| 24. | Gabriel Barši | ? | Gymnázium iné | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 25 |
| Stanislav Gardoň | ? | Gym. Golianova Nitra | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 25 | |
| Milan Križalkovič | ? | Gymnázium iné | 5 | 5 | 7 | 8 | 25 | ||
| Vladimír Pavlišin | ? | Gym. Dilongova Prešov | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 25 | |
| 28. | Peter Kozej | ? | Gym. Veľká Okružná Žilina | 5 | 5 | 5 | 9 | 24 | |
| Karol Seman | ? | Gym. Tatarku Poprad | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 24 | |
| 30. | Dávid Ignjic | ? | SPŠ Ružomberok | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 23 |
| Marián Šišmiš | ? | Gym. Bánovce nad Bebravou | 4 | 5 | 4 | 10 | 23 | ||
| Peter Varša | 3 | Gym. Veľká Okružná Žilina | 5 | 4 | 14 | 23 | |||
| 33. | Martin Hriňák | 2 | Gym. Alejová Košice | 4 | 7 | 11 | 22 | ||
| Tamás Jalsovszky | ? | SPŠ Komárno | 5 | 4 | 6 | 7 | 22 | ||
| 35. | Erik Borš | ? | Gym. Tatarku Poprad | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 21 |
| Soňa Brichtová | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 21 | |
| Peter Brnčík | 2 | Gym. Pezinok | 1 | 4 | 8 | 8 | 21 | ||
| 38. | Ronnie Katona | ? | Gym. Trebišovská Košice | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 20 |
| 39. | Ján Zemanovič | ? | Gym. Hlohovec | 4 | 4 | 4 | 7 | 19 | |
| 40. | Peter Andrašina | 2 | Gym. Alejová Košice | 4 | 9 | 5 | 18 | ||
| 41. | Katarína Kováčová | ? | Gym. Piaristická Nitra | 4 | 3 | 10 | 17 | ||
| Michal Lajtár | ? | Gym. Snina | 8 | 4 | 5 | 17 | |||
| Jozef Rjaško | ? | Gymnázium iné | 5 | 5 | 7 | 17 | |||
| 44. | Peter Bašista | -5 | Gym. P. Horova Michalovce | 1 | 5 | 3 | 7 | 16 | |
| Jozef Bisták | ? | Gym. Piaristická Nitra | 5 | 4 | 7 | 16 | |||
| Tamás Bozsaky | ? | SPŠ Komárno | 4 | 5 | 7 | 16 | |||
| 47. | Tamás Diósy | ? | SPŠ Komárno | 5 | 3 | 7 | 15 | ||
| Attila Strba | ? | Gym. Nové Zámky | 0 | 4 | 8 | 3 | 15 | ||
| 49. | Róbert Rohun | ? | SPŠ M. C. Sklodowskej Svit | 4 | 5 | 5 | 14 | ||
| 50. | Dalibor Rak | ? | Gym. Nová Dubnica | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | |
| Stanislav Slušný | ? | Gymnázium Levice | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | |
| 52. | Peter Fejo | ? | SPŠ M. C. Sklodowskej Svit | 4 | 6 | 2 | 12 | ||
| Marián Hromiak | ? | Gymnázium iné | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||
| Marianna Poľacká | 2 | Gym. Komenského Trebišov | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||
| 55. | Daniel Bača | ? | Gym. Humenné | 5 | 6 | 11 | |||
| Anton Berežňák | ? | Gym. Svidník | 3 | 8 | 11 | ||||
| Peter Stražovec | ? | Gym. Veľká Okružná Žilina | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||
| 58. | Ján Procháska | ? | Gymnázium iné | 5 | 4 | 9 | |||
| Peter Szinek | ? | Gym. H. Selyeho Komárno | 4 | 5 | 9 | ||||
| 60. | Stanislav Čapuška | ? | Gymnázium iné | 8 | 8 | ||||
| Peter Pomšahár | ? | Gym. Lichnerova Senec | 4 | 4 | 8 | ||||
| Richard Waginger | ? | Gym. Trebišovská Košice | 4 | 4 | 8 | ||||
| 63. | Ján Brndiar | ? | Gymnázium iné | 4 | 3 | 7 | |||
| 64. | Erik Argaláš | ? | Gym. Holíčska BA | 0 | 6 | 6 | |||
| Dušan Velický | ? | Gym. Párovská Nitra | 6 | 6 | |||||
| 66. | Ľubomír Čavara | ? | Gym. Piaristická Nitra | 4 | 4 | ||||
| Miroslav Greguš-Kollár | ? | Gymnázium iné | 4 | 4 | |||||
| Maroš Krutek | ? | Gymnázium iné | 4 | 4 | |||||
| Keve Kurucz | 1 | Gym. H. Selyeho Komárno | 0 | 4 | 4 | ||||
| 70. | Roman Antoš | ? | Gymnázium iné | 3 | 3 | ||||
| Branislav Argaláš | ? | SPŠE Bratislava | 3 | 0 | 3 | ||||
| Svetlana Čalfová | ? | Gymnázium iné | 3 | 3 | |||||
| Matúš Čopík | ? | SPŠ M. C. Sklodowskej Svit | 3 | 3 | |||||
| Martin Mikláš | ? | Gymnázium iné | 3 | 0 | 3 | ||||
| Marcel Moravcsík | ? | Gymnázium iné | 3 | 3 | |||||
| 76. | Peter Lavrinec | ? | Gym. A. Merici Trnava | 0 | 0 | ||||
| Roman Šiller | ? | Gym. Piaristická Nitra | 0 | 0 | |||||
| Anonym Sninský | ? | SPŠ M. C. Sklodowskej Svit | 0 | 0 |
78 ludi.
