| Meno | Trieda | Škola | Predtým | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcel Semančík | ? | Gym. Alejová Košice | 36 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 79 |
| 2. | Dušan Zervan | ? | Gym. Nová Dubnica | 42 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 76 |
| 3. | Martin Lang | 2 | Gym. Popradské nábr. Poprad | 36 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 67 |
| 4. | Ivan Piliš | 2 | Gym. Veľká Okružná Žilina | 27 | 7 | 10 | 6 | 7 | 9 | 66 |
| Marek Revický | ? | Gym. Konštantínova Prešov | 28 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 66 | |
| 6. | Ľubomír Čech | 1 | Gym. Pezinok | 34 | 1 | 9 | 4 | 6 | 10 | 64 |
| Marián Kadaňka | ? | Gym. Dilongova Prešov | 28 | 4 | 9 | 6 | 9 | 8 | 64 | |
| Ivan Masaryk | ? | Gym. Jura Hronca BA | 31 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 64 | |
| 9. | Michal Breznický | 2 | Gym. Konštantínova Prešov | 32 | 4 | 10 | 4 | 8 | 5 | 63 |
| Juraj Malcho | ? | Gym. Veľká Okružná Žilina | 31 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 63 | |
| 11. | Michal Forišek | 2 | Gym. Popradské nábr. Poprad | 31 | 6 | 5 | 1 | 12 | 6 | 61 |
| 12. | Dávid Čeljuska | ? | SPŠE Komenského Košice | 27 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | 60 |
| 13. | Tomáš Kezes | ? | Gym. Nové Zámky | 31 | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 59 |
| Roman Varga | ? | Gymnázium iné | 32 | 2 | 6 | 4 | 10 | 5 | 59 | |
| 15. | Michal Kyselica | ? | Gym. Párovská Nitra | 27 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 58 |
| 16. | Gabriel Barši | ? | Gymnázium iné | 25 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 56 |
| Vladimír Pavlišin | ? | Gym. Dilongova Prešov | 25 | 1 | 7 | 4 | 10 | 9 | 56 | |
| 18. | Michal Čanecký | ? | Gym. Veľká Okružná Žilina | 28 | 5 | 9 | 1 | 5 | 7 | 55 |
| Peter Varša | 3 | Gym. Veľká Okružná Žilina | 23 | 4 | 6 | 6 | 11 | 5 | 55 | |
| 20. | Dana Biernacká | 3 | Gym. Veľká Okružná Žilina | 35 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 54 |
| Peter Kozej | ? | Gym. Veľká Okružná Žilina | 24 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 54 | |
| 22. | Milan Križalkovič | ? | Gymnázium iné | 25 | 7 | 6 | 4 | 10 | 52 | |
| 23. | Juraj Homola | ? | Gymnázium Levice | 29 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 51 |
| 24. | Tomáš Pail | ? | Gymnázium iné | 32 | 8 | 4 | 1 | 4 | 49 | |
| 25. | Pavol Gacho | ? | Gym. Veľká Okružná Žilina | 29 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 47 |
| Stanislav Gardoň | ? | Gym. Golianova Nitra | 25 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 47 | |
| 27. | Marianna Poľacká | 2 | Gym. Komenského Trebišov | 12 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 44 |
| Jozef Raschman | ? | SPŠ Komárno | 29 | 1 | 4 | 5 | 5 | 44 | ||
| Karol Seman | ? | Gym. Tatarku Poprad | 24 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 44 | |
| 30. | Peter Andrašina | 2 | Gym. Alejová Košice | 18 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 43 |
| Tamás Jalsovszky | ? | SPŠ Komárno | 22 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 43 | |
| Martin Potočný | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 27 | 6 | 6 | 4 | 43 | |||
| 33. | Marián Šišmiš | ? | Gym. Bánovce nad Bebravou | 23 | 1 | 9 | 3 | 6 | 42 | |
| 34. | Michal Lajtár | ? | Gym. Snina | 17 | 7 | 9 | 8 | 41 | ||
| 35. | Marián Uherčík | ? | Gym. Jura Hronca BA | 30 | 9 | 39 | ||||
| 36. | Erik Borš | ? | Gym. Tatarku Poprad | 21 | 2 | 4 | 5 | 5 | 37 | |
| Ronnie Katona | ? | Gym. Trebišovská Košice | 20 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | ||
| 38. | Dávid Ignjic | ? | SPŠ Ružomberok | 23 | 1 | 5 | 4 | 3 | 36 | |
| 39. | Tamás Bozsaky | ? | SPŠ Komárno | 16 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 34 |
| Martin Hriňák | 2 | Gym. Alejová Košice | 22 | 2 | 3 | 7 | 34 | |||
| Peter Pomšahár | ? | Gym. Lichnerova Senec | 8 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 34 | |
| 42. | Marián Hromiak | ? | Gymnázium iné | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 33 |
| Katarína Kováčová | ? | Gym. Piaristická Nitra | 17 | 1 | 4 | 5 | 6 | 33 | ||
| 44. | Jozef Bisták | ? | Gym. Piaristická Nitra | 16 | 5 | 1 | 8 | 2 | 32 | |
| Dalibor Rak | ? | Gym. Nová Dubnica | 13 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 32 | |
| 46. | Peter Brnčík | 2 | Gym. Pezinok | 21 | 9 | 30 | ||||
| Ján Zemanovič | ? | Gym. Hlohovec | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 30 | |
| 48. | Peter Fejo | ? | SPŠ M. C. Sklodowskej Svit | 12 | 5 | 7 | 2 | 3 | 29 | |
| Róbert Rohun | ? | SPŠ M. C. Sklodowskej Svit | 14 | 2 | 6 | 4 | 3 | 29 | ||
| 50. | Stanislav Slušný | ? | Gymnázium Levice | 13 | 2 | 6 | 4 | 3 | 28 | |
| 51. | Jozef Rjaško | ? | Gymnázium iné | 17 | 1 | 8 | 26 | |||
| Peter Stražovec | ? | Gym. Veľká Okružná Žilina | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 26 | |
| Attila Strba | ? | Gym. Nové Zámky | 15 | 1 | 1 | 8 | 1 | 26 | ||
| 54. | Tamás Diósy | ? | SPŠ Komárno | 15 | 1 | 4 | 5 | 25 | ||
| 55. | Anton Berežňák | ? | Gym. Svidník | 11 | 4 | 6 | 21 | |||
| Soňa Brichtová | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 21 | 21 | ||||||
| 57. | Daniel Bača | ? | Gym. Humenné | 11 | 5 | 4 | 20 | |||
| 58. | Ján Procháska | ? | Gymnázium iné | 9 | 1 | 6 | 3 | 19 | ||
| 59. | Peter Bašista | -5 | Gym. P. Horova Michalovce | 16 | 16 | |||||
| 60. | Peter Pokorný | ? | Gymnázium iné | 0 | 5 | 4 | 5 | 14 | ||
| Richard Waginger | ? | Gym. Trebišovská Košice | 8 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 62. | Maroš Krutek | ? | Gymnázium iné | 4 | 5 | 4 | 13 | |||
| 63. | Matúš Čopík | ? | SPŠ M. C. Sklodowskej Svit | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||
| 64. | Ľubomír Čavara | ? | Gym. Piaristická Nitra | 4 | 2 | 4 | 10 | |||
| Dušan Velický | ? | Gym. Párovská Nitra | 6 | 4 | 10 | |||||
| 66. | Peter Szinek | ? | Gym. H. Selyeho Komárno | 9 | 9 | |||||
| 67. | Stanislav Čapuška | ? | Gymnázium iné | 8 | 8 | |||||
| 68. | Ján Brndiar | ? | Gymnázium iné | 7 | 7 | |||||
| Ľubomír Latta | ? | SPŠ Snina | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||
| 70. | Erik Argaláš | ? | Gym. Holíčska BA | 6 | 6 | |||||
| 71. | Svetlana Čalfová | ? | Gymnázium iné | 3 | 2 | 5 | ||||
| 72. | Miroslav Greguš-Kollár | ? | Gymnázium iné | 4 | 4 | |||||
| Keve Kurucz | 1 | Gym. H. Selyeho Komárno | 4 | 4 | ||||||
| 74. | Roman Antoš | ? | Gymnázium iné | 3 | 3 | |||||
| Branislav Argaláš | ? | SPŠE Bratislava | 3 | 3 | ||||||
| Martin Mikláš | ? | Gymnázium iné | 3 | 3 | ||||||
| Marcel Moravcsík | ? | Gymnázium iné | 3 | 3 | ||||||
| 78. | Peter Lavrinec | ? | Gym. A. Merici Trnava | 0 | 0 | |||||
| Roman Šiller | ? | Gym. Piaristická Nitra | 0 | 0 | ||||||
| Anonym Sninský | ? | SPŠ M. C. Sklodowskej Svit | 0 | 0 |
80 ludi.
